planet wetterin den nacht- und morgenstunden zieht etwas regen über hessen hinweg (in den bergen kann es auch schneien mit glättegefahr). am tage selbst bleibt es meist wolkig, vereinzelt mit ein paar schauern. die tageswerte dazu: 3 bis 9 grad. |
heute
8°/3° |
morgen
11°/5° |
der trend
9°/2° |
Heute 23.02.2012
| kassel | 8°/2° | ![]() |
korbach | 9°/2° | ![]() |
|
| bad hersfeld | 7°/1° | ![]() |
lauterbach | 4°/0° | ![]() |
|
| fulda | 8°/2° | ![]() |
giessen | 8°/1° | ![]() |
|
| frankfurt | 8°/3° | ![]() |
limburg | 8°/3° | ![]() |
|
| darmstadt | 7°/3° | ![]() |
wiesbaden | 8°/3° | ![]() |
Morgen 24.02.2012
| kassel | 10°/4° | ![]() |
korbach | 9°/5° | ![]() |
|
| bad hersfeld | 8°/4° | ![]() |
lauterbach | 6°/2° | ![]() |
|
| fulda | 8°/3° | ![]() |
giessen | 10°/4° | ![]() |
|
| frankfurt | 11°/5° | ![]() |
limburg | 12°/5° | ![]() |
|
| darmstadt | 12°/5° | ![]() |
wiesbaden | 11°/5° | ![]() |
Übermorgen 25.02.2012
| kassel | 7°/1° | ![]() |
korbach | 7°/2° | ![]() |
|
| bad hersfeld | 6°/1° | ![]() |
lauterbach | 5°/0° | ![]() |
|
| fulda | 7°/1° | ![]() |
giessen | 7°/1° | ![]() |
|
| frankfurt | 9°/2° | ![]() |
limburg | 8°/2° | ![]() |
|
| darmstadt | 10°/3° | ![]() |
wiesbaden | 9°/2° | ![]() |
© 2012 planet more music radio - -







