flightcheck vom flughafen frankfurt
hier siehst du, wann dein flieger startet und an welchem terminal dein bester freund aus dem urlaub zurück kommt. die facts kommen direkt vom rhein-main-airport.
den flightcheck bekommst du auch unterwegs mit der planet app.
Ankunft
| flug | von/über | plan. | erw. | terminal | ausg. | bemerkungen |
|---|
| de 2297 | banjul | 05:10 | 04:59 | 1 b | ||
| lh 565 | lagos | 05:10 | 05:00 | 1 b | ||
| lh 599 | addis abeba | 05:10 | 05:02 | 1 b | ||
| lh 693 | amman | 05:10 | 04:58 | 1 | ||
| mu 297 | shanghai pudong | 05:10 | 05:36 | 2 d | ||
| ca 965 | hangzhou via peking | 05:15 | 1 b | annulliert | ||
| lh 563 | malabo via abuja | 05:15 | 04:40 | 1 b | ||
| lh 567 | accra | 05:20 | 05:07 | 1 b | ||
| lh 573 | johannesburg | 05:20 | 05:09 | 1 b | ||
| lh 577 | kapstadt | 05:20 | 05:21 | 1 b | ||
| lh 619 | muscat via riad | 05:20 | 05:06 | 1 | ||
| lh 629 | abu dhabi | 05:20 | 05:08 | 1 b | ||
| qf 005 | sydney via singapur | 05:20 | 06:28 | 2 d | ||
| lh 637 | kuwait | 05:25 | 05:18 | 1 c | ||
| nh 203 | tokio haneda | 05:25 | 05:03 | 1 b | ||
| lh 1327 | tunis | 05:30 | 05:06 | 1 b | ||
| tg 920 | bangkok | 05:30 | 06:06 | 1 b | ||
| lh 423 | boston | 05:35 | 05:13 | 1 a | ||
| lh 783 | kuala lumpur via bangkok | 05:35 | 05:32 | 1 b | ||
| lh 631 | dubai | 05:45 | 05:53 | 1 b | ||
| ua 944 | chicago | 05:45 | 05:32 | 1 a | ||
| zy 1041 | izmir | 05:45 | 2 | |||
| lh 1319 | algier | 05:50 | 05:34 | 1 a | ||
| lh 779 | singapur | 05:55 | 05:47 | 1 c | ||
| sw 285 | windhuk | 06:00 | 06:41 | 2 e | ||
| lh 621 | bahrain via doha | 06:05 | 05:39 | 1 c | ||
| lh 1309 | beirut | 06:10 | 05:46 | 1 | ||
| sq 026 | singapur | 06:10 | 05:46 | 1 b | ||
| cx 289 | hongkong | 06:15 | 06:17 | 2 e | ||
| lh 401 | new york-j.f.kennedy | 06:15 | 05:35 | 1 a | ||
| lh 601 | teheran imamkhomeini | 06:15 | 06:10 | 1 c | ||
| sa 260 | johannesburg | 06:15 | 06:25 | 1 b | ||
| us 700 | philadelphia | 06:15 | 06:00 | 1 c | ||
| ey 001 | abu dhabi | 06:20 | 06:05 | 2 e | ||
| lh 581 | kairo | 06:25 | 06:06 | 1 b | ||
| vn 121 | ho chi minh city | 06:30 | 06:05 | 2 d | ||
| ac 838 | ottawa | 06:35 | 06:36 | 1 | ||
| gf 017 | bahrain | 06:40 | 2 e | annulliert | ||
| lh 589 | pointe noire via libreville | 06:40 | 06:00 | 1 c | ||
| lh 1331 | casablanca | 06:40 | 06:39 | 1 b | ||
| lh 627 | dammam | 06:45 | 1 c | annulliert | ||
| lh 361 | koeln hbf | 06:51 | 1 | zug | ||
| co 118 | new york-newark | 06:55 | 06:05 | 1 a | ||
| lh 063 | muenster osnabrueck | 06:55 | 1 | |||
| lh 591 | khartoum via jeddah | 06:55 | 06:55 | 1 b | ||
| lh 889 | vilnius | 06:55 | 1 a | |||
| ac 872 | toronto | 07:00 | 06:48 | 1 b | ||
| ac 874 | montreal-trudeau | 07:00 | 07:05 | 1 b | ||
| lh 143 | nuernberg | 07:00 | 1 | annulliert | ||
| lh 157 | leipzig halle | 07:00 | 1 | annulliert | ||
| lh 073 | duesseldorf | 07:05 | 1 | |||
| lh 127 | stuttgart | 07:05 | 1 | annulliert | ||
| lh 761 | delhi | 07:05 | 06:52 | 1 b | ||
| lh 1083 | lyon | 07:05 | 1 a | |||
| lh 1025 | bruessel | 07:10 | 1 | |||
| lh 1489 | minsk | 07:10 | 1 | |||
| ua 916 | washington | 07:10 | 06:48 | 1 c | ||
| lh 035 | bremen | 07:15 | 1 | |||
| lh 207 | dresden | 07:15 | 1 b | |||
| lh 431 | chicago | 07:15 | 06:35 | 1 c | ||
| lh 647 | almaty | 07:15 | 06:42 | 1 | ||
| lh 843 | billund | 07:15 | 1 | |||
| de 3121 | san juan | 07:20 | 07:27 | 1 c | ||
| dl 014 | atlanta | 07:20 | 06:47 | 2 d | ||
| lh 001 | hamburg | 07:20 | 1 a | |||
| lh 1211 | basel | 07:20 | 1 | |||
| lh 1305 | istanbul | 07:20 | 1 a | |||
| lh 171 | berlin-tegel | 07:25 | 1 a | annulliert | ||
| lh 099 | muenchen | 07:30 | 1 a | annulliert | ||
| lh 1267 | graz | 07:30 | 1 a | |||
| lh 1275 | innsbruck | 07:30 | 1 | |||
| ek 043 | dubai | 07:35 | 07:34 | 2 e | ||
| lg 9301 | luxemburg | 07:35 | 1 | |||
| lh 757 | mumbai | 07:35 | 07:07 | 1 c | ||
| lh 1053 | paris-ch.de gaulle | 07:35 | 1 a | |||
| lh 1461 | sankt petersburg | 07:35 | 1 c | |||
| dl 106 | new york-j.f.kennedy | 07:40 | 06:49 | 2 d | ||
| lh 403 | new york-newark | 07:40 | 06:51 | 1 b | ||
| lh 463 | miami | 07:40 | 07:21 | 1 b | ||
| lh 759 | chennai | 07:40 | 07:21 | 1 a | ||
| lh 1247 | wien | 07:40 | 1 | annulliert | ||
| lh 1403 | prag | 07:40 | 1 a | |||
| lh 1493 | kiew-borispol | 07:40 | 1 | |||
| ab 6553 | berlin-tegel | 07:45 | 2 e | |||
| lh 091 | friedrichshafen | 07:50 | 1 | |||
| lh 259 | mailand-malpensa | 07:50 | 1 b | annulliert | ||
| lh 267 | verona | 07:50 | 1 a | |||
| lh 821 | goeteborg | 07:50 | 1 a | |||
| lh 1109 | salzburg | 07:50 | 1 | |||
| lh 363 | koeln hbf | 07:51 | 1 | zug | ||
| lh 419 | washington | 07:55 | 06:57 | 1 a | ||
| lh 427 | philadelphia | 07:55 | 07:02 | 1 | ||
| lh 833 | kopenhagen | 07:55 | 1 | annulliert | ||
| en 8182 | bergamo-orio alserio | 08:00 | 1 | |||
| lh 049 | hannover | 08:00 | 1 b | annulliert | ||
| lh 291 | bologna | 08:00 | 1 | |||
| lh 305 | turin | 08:00 | 1 | |||
| lh 1257 | linz | 08:00 | 1 | |||
| lh 1363 | kattowitz | 08:00 | 1 | |||
| aa 070 | dallas-fort worth | 08:05 | 07:34 | 2 d | ||
| lh 279 | mailand-linate | 08:05 | 1 a | |||
| lh 1431 | sofia | 08:05 | 1 | |||
| lh 1481 | ekaterinburg | 08:05 | 07:41 | 1 c | ||
| lh 173 | berlin-tegel | 08:10 | 1 a | |||
| lh 319 | florenz | 08:10 | 1 | |||
| lh 333 | venedig | 08:10 | 1 a | |||
| lh 1285 | athen | 08:10 | 1 | |||
| lh 101 | muenchen | 08:15 | 1 a | |||
| lh 243 | rom-fiumicino | 08:15 | 1 a | |||
| lh 1411 | belgrad | 08:15 | 1 | |||
| lx 1068 | zuerich | 08:15 | 1 | annulliert | ||
| lh 855 | helsinki | 08:20 | 1 b | |||
| lh 1423 | bukarest | 08:20 | 1 b | |||
| lh 809 | stockholm | 08:25 | 1 a | |||
| lo 381 | warschau | 08:25 | 1 | |||
| bd 1261 | east midlands | 08:30 | 1 | |||
| lh 1003 | amsterdam | 08:30 | 1 | |||
| lh 1101 | toulouse | 08:30 | 1 | |||
| lh 1139 | barcelona | 08:30 | 1 a | |||
| lh 1229 | genf | 08:30 | 1 | |||
| ou 410 | zagreb | 08:30 | 1 b | |||
| ok 534 | prag | 08:35 | 2 | |||
| lh 349 | stuttgart hbf. | 08:38 | 1 | zug | ||
| hg 8770 | wien | 08:40 | 2 | |||
| lh 005 | hamburg | 08:40 | 1 a | |||
| lh 443 | detroit | 08:40 | 07:56 | 1 | ||
| lh 1069 | nizza | 08:40 | 1 | |||
| lo 357 | wroclaw/breslau | 08:40 | 1 | |||
| os 121 | wien | 08:40 | 1 a | |||
| lh 751 | kolkata | 08:45 | 08:16 | 1 | ||
| lh 1121 | madrid | 08:45 | 1 | |||
| lh 1343 | budapest | 08:45 | 1 | |||
| lh 129 | stuttgart | 08:50 | 1 | annulliert | ||
| lh 755 | bangalore | 08:50 | 08:14 | 1 b | ||
| lh 865 | oslo | 08:50 | 1 | |||
| lh 879 | stavanger | 08:50 | 1 | |||
| lh 1451 | moskau-domodedovo | 08:50 | 1 a | |||
| lh 365 | koeln hbf | 08:51 | 1 | zug | ||
| af 1518 | paris-ch.de gaulle | 08:55 | 2 | |||
| lh 441 | houston | 08:55 | 08:38 | 1 b | ||
| lx 1070 | zuerich | 08:55 | 1 | |||
| lh 037 | bremen | 09:00 | 1 | |||
| lh 175 | berlin-tegel | 09:00 | 1 a | |||
| lh 471 | toronto | 09:00 | 08:15 | 1 b | ||
| lh 873 | bergen | 09:00 | 1 | |||
| lh 975 | aberdeen | 09:00 | 1 | |||
| lh 983 | dublin | 09:00 | 1 b | |||
| sk 639 | kopenhagen | 09:00 | 1 a | |||
| az 416 | mailand-linate | 09:05 | 2 | |||
| lh 535 | caracas | 09:05 | 08:27 | 1 b | ||
| lh 007 | hamburg | 09:10 | 1 a | |||
| lh 1201 | basel | 09:10 | 1 | |||
| co 050 | new york-newark | 09:15 | 08:28 | 1 | ||
| lh 691 | tel aviv | 09:15 | 1 | |||
| ua 952 | washington | 09:15 | 09:01 | 1 | ||
| jp 116 | ljubljana | 09:20 | 1 | |||
| lh 1051 | paris-ch.de gaulle | 09:20 | 1 a | |||
| lh 1147 | bilbao | 09:20 | 1 a | |||
| de 3197 | holguin | 09:25 | 09:06 | 1 | ||
| lh 075 | duesseldorf | 09:25 | 1 | |||
| lh 439 | dallas-fort worth | 09:25 | 08:56 | 1 a | ||
| lh 1183 | zuerich | 09:25 | 1 a | |||
| kl 1763 | amsterdam | 09:30 | 2 | |||
| lh 051 | hannover | 09:30 | 1 a | |||
| lh 103 | muenchen | 09:30 | 1 a | |||
| lh 209 | dresden | 09:30 | 1 | |||
| lh 1005 | bruessel | 09:35 | 1 b | |||
| lh 159 | leipzig halle | 09:40 | 1 | |||
| lh 853 | helsinki | 09:40 | 1 a | |||
| ba 902 | london-heathrow | 09:45 | 2 d | |||
| de 3077 | salvador | 09:45 | 09:45 | 1 c | ||
| hy 231 | taschkent | 09:45 | 09:37 | 2 e | ||
| lh 009 | hamburg | 09:45 | 1 a | annulliert | ||
| lh 1393 | prag | 09:45 | 1 a | annulliert | ||
| sk 1631 | stockholm | 09:45 | 1 | |||
| ua 900 | san francisco | 09:45 | 1 a | |||
| lh 923 | london-heathrow | 09:50 | 1 b | |||
| lh 1213 | genf | 09:50 | 1 | |||
| sk 4751 | oslo | 09:50 | 1 | |||
| lh 367 | koeln hbf | 09:51 | 1 | zug | ||
| ay 821 | helsinki | 09:55 | 2 | |||
| lh 949 | manchester | 10:00 | 1 | |||
| lh 959 | birmingham | 10:00 | 1 | |||
| lh 1181 | porto | 10:00 | 1 | |||
| sq 025 | new york-j.f.kennedy | 10:00 | 09:17 | 1 b | ||
| su 133 | moskau-sheremetyevo | 10:00 | 2 e | |||
| dl 142 | detroit | 10:05 | 09:21 | 2 d | ||
| ei 650 | dublin | 10:05 | 2 | |||
| lo 359 | gdansk/danzig | 10:05 | 1 | |||
| ab 6557 | berlin-tegel | 10:10 | 2 | annulliert | ||
| lh 145 | nuernberg | 10:10 | 1 a | |||
| lh 177 | berlin-tegel | 10:10 | 1 a | |||
| lh 491 | seattle | 10:10 | 09:15 | 1 | ||
| lh 927 | london-city airport | 10:10 | 1 | annulliert | ||
| lh 987 | amsterdam | 10:10 | 1 b | |||
| lh 1137 | barcelona | 10:10 | 1 a | |||
| lh 507 | sao paulo-guarulhos | 10:15 | 09:51 | 1 c | ||
| ua 940 | chicago | 10:15 | 09:31 | 1 | ||
| de 4399 | palma de mallorca | 10:20 | 1 | |||
| lh 1027 | paris-ch.de gaulle | 10:20 | 1 | |||
| aee 832 | athen | 10:25 | 1 a | |||
| kl 1765 | amsterdam | 10:25 | 2 | |||
| lh 447 | denver | 10:25 | 09:53 | 1 b | ||
| lh 1185 | zuerich | 10:25 | 1 | |||
| lh 1233 | wien | 10:25 | 1 b | |||
| lh 465 | orlando | 10:30 | 1 b | |||
| tui 2129 | palma de mallorca | 10:30 | 2 e | |||
| ba 8732 | london-city airport | 10:35 | 2 | |||
| de 2233 | punta cana | 10:35 | 10:11 | 1 | ||
| lh 493 | vancouver | 10:35 | 10:13 | 1 | ||
| tk 1587 | istanbul | 10:35 | 1 b | |||
| lh 351 | stuttgart hbf. | 10:38 | 1 | zug | ||
| lh 011 | hamburg | 10:40 | 1 b | |||
| lh 455 | san francisco | 10:40 | 10:21 | 1 b | ||
| lh 071 | muenchen | 10:45 | 1 a | |||
| lh 247 | mailand-malpensa | 10:45 | 1 | |||
| lh 1007 | bruessel | 10:45 | 1 | |||
| lh 813 | goeteborg | 10:50 | 1 | annulliert | ||
| ro 301 | bukarest | 10:50 | 1 | |||
| us 704 | charlotte | 10:50 | 11:28 | 1 c | ||
| lh 369 | koeln hbf | 10:51 | 1 | zug | ||
| lh 053 | hannover | 10:55 | 1 a | annulliert | ||
| lh 179 | berlin-tegel | 10:55 | 1 a | annulliert | ||
| lh 823 | kopenhagen | 10:55 | 1 a | |||
| lh 837 | billund | 10:55 | 1 | |||
| lh 131 | stuttgart | 11:00 | 1 | |||
| ba 906 | london-heathrow | 11:05 | 2 d | |||
| lh 1173 | lissabon | 11:05 | 1 | |||
| af 1618 | paris-ch.de gaulle | 11:10 | 2 | |||
| lh 065 | muenster osnabrueck | 11:10 | 1 | annulliert | ||
| lh 077 | duesseldorf | 11:10 | 1 a | annulliert | ||
| lh 105 | muenchen | 11:10 | 1 | |||
| lh 457 | los angeles | 11:10 | 10:57 | 1 c | ||
| ac 844 | calgary | 11:15 | 11:43 | 1 b | ||
| lh 511 | buenos aires | 11:20 | 11:08 | 1 b | ||
| lh 1075 | lyon | 11:20 | 1 a | |||
| lh 1187 | zuerich | 11:20 | 1 | |||
| lh 1269 | innsbruck | 11:20 | 1 | |||
| lh 1335 | budapest | 11:20 | 1 b | annulliert | ||
| lh 1453 | moskau-domodedovo | 11:20 | 1 a | |||
| me 217 | beirut | 11:20 | 1 c | |||
| sk 635 | stockholm | 11:20 | 1 |
Abflug
| flug | von/über | plan. | erw. | terminal | gate | bemerkungen |
|---|
| ghy 461 | paphos | 04:45 | 2 d | d | ||
| de 4398 | palma de mallorca | 04:50 | 1 c | b2 | ||
| de 4886 | madeira | 04:50 | 1 c | c1 | ||
| tui 2128 | palma de mallorca | 05:00 | 2 d | d | ||
| tui 2142 | teneriffa-sur reina | 06:10 | 2 d | e | ||
| lh 034 | bremen | 06:15 | 1 ab | b | ||
| tp 571 | lissabon | 06:20 | 1 a | a | ||
| ab 3760 | hurghada | 06:25 | 2 e | e | ||
| lh 098 | muenchen | 06:25 | 1 ab | a | ||
| lh 138 | stuttgart | 06:25 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 046 | hannover | 06:30 | 1 ab | a | ||
| lh 812 | goeteborg | 06:30 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1200 | basel | 06:30 | 1 ab | a | ||
| mu 297 | hamburg | 06:30 | 2 d | d | ||
| ab 9872 | palma de mallorca | 06:35 | 2 e | d | ||
| lh 204 | dresden | 06:35 | 1 ab | a | ||
| lh 926 | london-city airport | 06:35 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1212 | genf | 06:35 | 1 ab | a | ||
| lh 004 | hamburg | 06:40 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1182 | zuerich | 06:40 | 1 ab | a | ||
| lh 1232 | wien | 06:40 | 1 ab | a | ||
| lh 1392 | prag | 06:40 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 154 | leipzig halle | 06:45 | 1 ab | a | ||
| lh 1004 | bruessel | 06:45 | 1 ab | a | ||
| zy 1042 | izmir | 06:45 | 2 d | d | ||
| ab 6552 | berlin-tegel | 06:50 | 2 e | d | ||
| lh 170 | berlin-tegel | 06:50 | 1 ab | a | ||
| lh 350 | stuttgart hbf. | 06:54 | 1 ab | zug | ||
| kl 1762 | amsterdam | 06:55 | 2 d | d | ||
| lh 072 | duesseldorf | 06:55 | 1 ab | a | ||
| lh 822 | kopenhagen | 06:55 | 1 ab | a | ||
| lh 1026 | paris-ch.de gaulle | 06:55 | 1 ab | a | ||
| lh 986 | amsterdam | 07:00 | 1 ab | a | ||
| ba 8731 | london-city airport | 07:05 | 2 e | d | ||
| lh 858 | oslo | 07:05 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 360 | koeln hbf | 07:09 | 1 ab | t | zug | |
| de 4014 | hurghada | 07:10 | 06:40 | 1 c | b | |
| lh 1124 | barcelona | 07:15 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1334 | budapest | 07:15 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1346 | warschau | 07:15 | 1 ab | b | ||
| ba 901 | london-heathrow | 07:20 | 2 e | d | ||
| lh 800 | stockholm | 07:20 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 836 | billund | 07:20 | 1 ab | b | ||
| af 1019 | paris-ch.de gaulle | 07:25 | 2 d | d | ||
| lh 230 | rom-fiumicino | 07:25 | 1 ab | a | ||
| lh 246 | mailand-malpensa | 07:25 | 1 ab | a | ||
| lh 006 | hamburg | 07:30 | 1 ab | a | ||
| lh 140 | nuernberg | 07:30 | 1 ab | a | ||
| lh 900 | london-heathrow | 07:30 | 1 ab | b | ||
| lh 172 | berlin-tegel | 07:35 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1184 | zuerich | 07:35 | 1 ab | annulliert | ||
| ib 3513 | madrid | 07:40 | 2 e | d | ||
| lh 1094 | toulouse | 07:40 | 1 ab | a | ||
| lh 070 | muenchen | 07:45 | 1 ab | a | ||
| lh 952 | birmingham | 07:45 | 1 ab | b | ||
| os 128 | wien | 07:45 | 1 a | a | ||
| tk 1598 | istanbul | 07:45 | 1 b | b | ||
| lh 1006 | bruessel | 07:55 | 1 ab | a | ||
| lh 1074 | lyon | 07:55 | 1 ab | a | ||
| lh 1086 | marseille | 08:00 | 1 ab | a | ||
| lh 100 | muenchen | 08:05 | 1 ab | a | ||
| lh 1444 | moskau-domodedovo | 08:05 | 1 ab | b | ||
| lh 362 | koeln hbf | 08:09 | 1 ab | t | zug | |
| lh 308 | florenz | 08:10 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 324 | venedig | 08:10 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 928 | london-city airport | 08:10 | 1 ab | b | ||
| ua 945 | chicago | 08:10 | 1 ba | z | ||
| lh 048 | hannover | 08:15 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 174 | berlin-tegel | 08:15 | 1 ab | a | ||
| lh 970 | aberdeen | 08:15 | 1 ab | b | ||
| lh 1268 | innsbruck | 08:15 | 1 ab | b | ||
| sq 026 | new york-j.f.kennedy | 08:20 | 1 c | b | ||
| lh 902 | london-heathrow | 08:25 | 1 ab | b | ||
| lh 1058 | nizza | 08:25 | 1 ab | a | ||
| lh 1186 | zuerich | 08:25 | 1 ab | a | ||
| lh 1278 | athen | 08:25 | 1 ab | b | ||
| ab 6554 | berlin-tegel | 08:30 | 2 e | e | ||
| lh 074 | duesseldorf | 08:30 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1454 | sankt petersburg | 08:30 | 1 ab | b | ||
| lh 364 | koeln hbf | 08:32 | 1 ab | t | zug | |
| lh 282 | bologna | 08:35 | 1 ab | a | ||
| lh 1102 | salzburg | 08:35 | 1 ab | b | ||
| lh 1234 | wien | 08:35 | 1 ab | annulliert | ||
| en 8183 | bergamo-orio alserio | 08:40 | 1 b | b | ||
| lh 270 | mailand-linate | 08:40 | 1 ab | a | ||
| co 119 | new york-newark | 08:45 | 1 b | z | ||
| lh 008 | hamburg | 08:45 | 1 ab | a | ||
| lh 126 | stuttgart | 08:45 | 1 ab | a | ||
| lh 896 | london-gatwick | 08:45 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1028 | paris-ch.de gaulle | 08:45 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1388 | poznan/posen | 08:45 | 1 ab | a | ||
| lh 036 | bremen | 08:50 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 062 | muenster osnabrueck | 08:50 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 102 | muenchen | 08:50 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 348 | stuttgart hbf. | 08:54 | 1 ab | t | zug | |
| lh 1214 | genf | 08:55 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1260 | graz | 08:55 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 176 | berlin-tegel | 09:00 | 1 ab | a | ||
| lh 206 | dresden | 09:00 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1298 | istanbul | 09:00 | 1 ab | annulliert | ||
| lx 1069 | zuerich | 09:00 | 1 a | annulliert | ||
| lh 940 | manchester | 09:05 | 1 ab | b | ||
| lh 988 | amsterdam | 09:05 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1112 | madrid | 09:05 | 1 ab | a | ||
| lh 1364 | krakau | 09:05 | 1 ab | b | ||
| lh 366 | koeln hbf | 09:09 | 1 ab | t | zug | |
| lh 104 | muenchen | 09:10 | 1 ab | a | ||
| lh 1008 | bruessel | 09:10 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1176 | porto | 09:10 | 1 ab | a | ||
| bd 1262 | east midlands | 09:15 | 1 ab | b | ||
| lh 1394 | prag | 09:15 | 1 ab | a | ||
| lo 382 | warschau | 09:15 | 1 a | b | ||
| lg 9302 | luxemburg | 09:20 | 1 a | b | ||
| hg 8771 | wien | 09:25 | 2 e | d | ||
| lh 010 | hamburg | 09:25 | 1 ab | a | ||
| lh 142 | nuernberg | 09:25 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 156 | leipzig halle | 09:25 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 310 | florenz | 09:25 | 1 ab | a | ||
| lh 1166 | lissabon | 09:25 | 1 ab | a | ||
| lh 1202 | basel | 09:25 | 1 ab | b | ||
| lh 1276 | malta | 09:25 | 1 ab | b | ||
| lo 358 | wroclaw/breslau | 09:25 | 1 a | b | ||
| ok 535 | prag | 09:25 | 2 d | d | ||
| ou 417 | zagreb | 09:30 | 1 a | b | ||
| de 4188 | varadero | 09:35 | 1 c | c | ||
| lh 802 | stockholm | 09:35 | 1 ab | a | ||
| ek 044 | dubai | 09:40 | 2 e | e | ||
| lh 1490 | kiew-borispol | 09:40 | 1 ab | b | ||
| az 413 | mailand-linate | 09:45 | 2 d | d | ||
| dl 143 | detroit | 09:45 | 2 d | d | ||
| lh 1126 | barcelona | 09:45 | 1 ab | a | ||
| lh 1316 | algier | 09:45 | 1 ab | b | ||
| sk 640 | kopenhagen | 09:45 | 1 a | a | ||
| lh 248 | mailand-malpensa | 09:50 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1236 | wien | 09:50 | 1 ab | b | ||
| lh 178 | berlin-tegel | 09:55 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 686 | tel aviv | 09:55 | 1 ab | c | ||
| lh 848 | helsinki | 09:55 | 1 ab | a | ||
| tui 6356 | hurghada via luxor | 09:55 | 2 d | e | ||
| ac 873 | toronto | 10:00 | 1 c | b | ||
| lh 696 | erbil | 10:00 | 1 ab | b | ||
| jp 117 | ljubljana | 10:05 | 1 a | b | ||
| lh 050 | hannover | 10:05 | 1 ab | a | ||
| lh 462 | miami | 10:05 | 1 ab | c | ||
| lh 758 | chennai | 10:05 | 1 ab | b | ||
| lh 368 | koeln hbf | 10:09 | 1 ab | t | zug | |
| lh 454 | san francisco | 10:10 | 1 ab | c | ||
| lh 500 | rio de janeiro | 10:10 | 1 ab | b | ||
| lh 618 | muscat via riad | 10:10 | 1 ab | b | ||
| lh 904 | london-heathrow | 10:10 | 1 ab | annulliert | ||
| kl 1764 | amsterdam | 10:15 | 2 d | d | ||
| lh 106 | muenchen | 10:15 | 1 ab | a | ||
| lh 440 | houston | 10:15 | 1 ab | z | ||
| lh 456 | los angeles | 10:15 | 1 ab | z | ||
| lh 860 | oslo | 10:15 | 1 ab | a | ||
| dl 107 | new york-j.f.kennedy | 10:20 | 2 d | d | ||
| lh 400 | new york-j.f.kennedy | 10:25 | 1 ab | z | ||
| lh 892 | riga | 10:25 | 1 ab | a | ||
| lh 1312 | tripolis | 10:25 | 1 ab | b | ||
| aa 071 | dallas-fort worth | 10:30 | 2 e | d | ||
| ac 875 | montreal-trudeau | 10:30 | 1 c | b | ||
| lh 438 | dallas-fort worth | 10:30 | 1 ab | z | ||
| lh 978 | dublin | 10:30 | 1 ab | b | ||
| lh 1142 | bilbao | 10:30 | 1 ab | a | ||
| lh 1418 | bukarest | 10:30 | 1 ab | b | ||
| lx 1071 | zuerich | 10:30 | 1 a | a | ||
| lh 012 | hamburg | 10:35 | 1 ab | annulliert | ||
| sk 1632 | stockholm | 10:35 | 1 a | a | ||
| af 1519 | paris-ch.de gaulle | 10:40 | 2 d | d | ||
| lh 180 | berlin-tegel | 10:40 | 1 ab | a | ||
| lh 430 | chicago | 10:40 | 1 ab | c | ||
| lh 534 | caracas | 10:40 | 1 ab | b | ||
| lh 562 | malabo via abuja | 10:40 | 1 ab | b | ||
| lh 868 | bergen | 10:45 | 1 ab | a | ||
| os 122 | wien | 10:45 | 1 a | a | ||
| ab 6556 | berlin-tegel | 10:50 | 2 e | annulliert | ||
| de 4036 | sharm el sheik | 10:50 | 10:20 | 1 c | b | |
| ei 651 | dublin | 10:50 | 2 d | d | ||
| lh 232 | rom-fiumicino | 10:50 | 1 ab | annulliert | ||
| lh 1474 | rostow | 10:50 | 1 ab | b | ||
| lo 360 | gdansk/danzig | 10:50 | 1 a | b | ||
| ba 903 | london-heathrow | 10:55 | 2 e | d | ||
| lh 942 | manchester | 10:55 | 1 ab | b | ||
| lh 954 | birmingham | 10:55 | 1 ab | b | ||
| ey 002 | abu dhabi | 11:00 | 2 e | e | ||
| lh 886 | vilnius | 11:00 | 1 ab | a | ||
| ua 917 | washington | 11:00 | 1 ba | z | ||
| co 051 | new york-newark | 11:05 | 1 b | z | ||
| de 4612 | las palmas | 11:05 | 10:35 | 1 c | b | |
| hy 232 | taschkent | 11:05 | 2 d | e | ||
| su 134 | moskau-sheremetyevo | 11:05 | 2 e | e | ||
| us 705 | charlotte | 11:05 | 1 c | c | ||
| aee 531 | thessaloniki | 11:15 | 1 b | a | ||
| lh 1216 | genf | 11:15 | 1 ab | a | ||
| lh 1446 | moskau-domodedovo | 11:15 | 1 ab | b | ||
| nh 204 | tokio haneda | 11:15 | 1 b | b | ||
| gf 016 | bahrain | 11:20 | 2 d | annulliert | ||
| lh 352 | stuttgart hbf. | 11:20 | 1 ab | t | zug | |
| lh 824 | kopenhagen | 11:20 | 1 ab | a |
© 2012 planet more music radio - -


