Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | ||||
| LH 8263 Sao Paulo-Viracopos | 05:15 | 11:21 | late | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 10:25 | late | |
| DE 4406 Prag | 09:40 | 10:17 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:57 | late | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:39 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:18 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 10:08 | landed | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 10:06 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:02 | landed | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:06 | landed | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 09:54 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 09:57 | landed | |
| LH 987 Amsterdam | 10:00 | 10:03 | landed | |
| UC 1516 Brüssel | 10:00 | empty | ||
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:19 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 10:01 | landed | |
| LH 8411 Chengdu | 10:05 | 12:15 | late | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 09:53 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:09 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:20 | late | |
| LBT 2608 Djerba | 10:10 | 10:06 | landed | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 10:04 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:20 | late | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:20 | empty | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:54 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:45 | landed | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:09 | landed | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:10 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:16 | empty | |
| 4Y 531 Ibiza | 10:20 | 10:26 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 11:07 | late | |
| DE 2163 Montego Bay | 10:30 | 10:54 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | empty | ||
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:23 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:13 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:40 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:27 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:41 | empty | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:17 | empty | |
| TUI 4157 Korfu/Kerkyra | 10:45 | 10:57 | late | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:46 | empty | |
| DE 1501 Ibiza | 10:50 | 10:54 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | empty | ||
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:18 | empty | |
| UC 3616 Brüssel | 10:55 | empty | ||
| LH 073 Düsseldorf | 11:00 | empty | ||
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:03 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:30 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 11:12 | late | |
| 4Y 1409 Varna | 11:00 | 11:08 | empty | |
| 4Y 2057 Palma de Mallorca | 11:00 | 11:04 | empty | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 11:01 | empty | |
| FIX 005 Exeter | 11:20 | 11:03 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 meldungen
1 Stau