Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | ||||
| DE 4354 Mailand-Malpensa | 18:00 | 22:35 | late | |
| LH 309 Catania | 19:10 | 22:07 | landed | |
| LH 1401 Prag | 19:35 | 22:04 | landed | |
| 4Y 1231 Mykonos | 20:05 | 22:07 | landed | |
| 4Y 901 Dubrovnik | 20:30 | 22:35 | late | |
| LH 957 Birmingham | 20:40 | 23:11 | late | |
| LH 1079 Lyon-Saint Exupery | 20:40 | 21:56 | landed | |
| LH 1399 Pula | 20:40 | 22:21 | late | |
| 4Y 1213 Skiathos | 20:40 | 22:03 | landed | |
| LH 279 Mailand-Linate | 20:45 | 22:12 | late | |
| LH 257 Mailand-Malpensa | 20:50 | 22:15 | late | |
| LH 897 Vilnius | 20:50 | 22:30 | late | |
| LH 1065 Nizza | 20:55 | 22:33 | late | |
| 4Y 1201 Rhodos | 20:55 | 22:15 | late | |
| LH 1199 Zürich | 21:00 | 21:55 | landed | |
| 4Y 1235 Kefallinia | 21:00 | 23:36 | late | |
| LH 331 Venedig-Marco Polo | 21:30 | 22:18 | late | |
| TUI 6573 Djerba | 21:30 | 21:53 | landed | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:45 | 23:46 | late | |
| DE 1409 Lanzarote | 21:55 | 22:18 | late | |
| TUI 119 Dalaman | 21:55 | 22:00 | landed | |
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 22:04 | landed | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 21:58 | landed | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:05 | 22:11 | empty | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | empty | ||
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 22:15 | 22:13 | empty | |
| DE 1711 Palma de Mallorca | 22:15 | empty | ||
| DE 1809 Olbia | 22:15 | 22:31 | late | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:15 | 22:25 | late | |
| DE 031 Hurghada | 22:20 | 23:19 | late | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | empty | ||
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 22:56 | late | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:23 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | empty | ||
| TUI 2259 Gran Canaria | 22:30 | 22:20 | empty | |
| TUI 2139 Fuerteventura | 22:35 | 22:19 | empty | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:40 | empty | ||
| DE 1501 Ibiza | 22:40 | empty | ||
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:40 | 23:26 | late | |
| DE 1499 Palma de Mallorca | 22:45 | empty | ||
| DE 1403 Fuerteventura | 22:50 | 22:46 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
3 meldungen
1 Stau