Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 12:23 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:19 | landed | |
| LH 3511 Düsseldorf Hbf | 10:39 | empty | ||
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:27 | landed | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:27 | landed | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:19 | landed | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:48 | empty | |
| LH 3613 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 10:49 | empty | ||
| LH 3645 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:49 | empty | ||
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:38 | landed | |
| X3 2637 Menorca | 10:50 | 10:53 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:48 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:40 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:55 | 10:39 | landed | |
| LH 3735 Dresden Hauptbahnhof via Erfurt Hauptbahnhof | 10:56 | empty | ||
| LH 097 München | 11:00 | 10:47 | empty | |
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 10:21 | landed | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:30 | landed | |
| DE 1501 Ibiza | 11:05 | 12:17 | late | |
| DE 2117 Cancun | 11:05 | 11:05 | empty | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 10:45 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 10:56 | empty | |
| X3 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:51 | empty | |
| LH 3415 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:08 | empty | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:00 | empty | |
| 4Y 1409 Varna | 11:10 | 10:54 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 10:35 | landed | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | 10:59 | empty | |
| LH 1335 Budapest | 11:10 | 10:58 | empty | |
| LH 3483 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 11:13 | empty | ||
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:03 | empty | |
| LH 447 Denver | 11:15 | 10:46 | empty | |
| UA 046 Houston | 11:15 | 10:59 | empty | |
| LH 3455 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 11:19 | empty | ||
| EN 8751 Luxemburg | 11:20 | 11:02 | empty | |
| LH 073 Düsseldorf | 11:20 | empty | ||
| LH 153 Leipzig/Halle | 11:20 | empty | ||
| LH 1103 Salzburg | 11:20 | 11:08 | empty | |
| AF 1618 Paris Ch. de Gaulle | 11:25 | 11:12 | empty | |
| IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:07 | empty | |
| EN 8061 Graz | 11:30 | 11:20 | empty | |
| LH 1059 Nizza | 11:30 | 11:12 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 11:30 | 11:28 | empty | |
| LH 1347 Warschau | 11:30 | 11:11 | empty | |
| LH 1029 Paris Ch. de Gaulle | 11:35 | empty | ||
| LX 1082 Genf | 11:35 | 11:31 | empty | |
| LH 3417 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:38 | empty | ||
| LH 3513 Düsseldorf Hbf | 11:39 | empty | ||
| EN 8773 London-City | 11:40 | 11:44 | empty | |
| LH 825 Kopenhagen-Kastrup | 11:40 | 11:20 | empty | |
| SN 2611 Brüssel | 11:40 | 11:24 | empty | |
| LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:45 | 11:37 | empty | |
| LH 1459 Ljubljana | 11:50 | 11:38 | empty | |
| LH 837 Billund | 11:55 | 11:38 | empty | |
| LH 1387 Poznan/Posen | 11:55 | 11:37 | empty | |
| OS 207 Wien | 12:00 | 11:40 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
13 meldungen
5 staus