Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | ||||
| LH 409 Raleigh/Durham | 05:55 | 10:20 | landed | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 11:13 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 13:31 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:43 | late | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 11:50 | late | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:18 | landed | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:23 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:19 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:11 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 09:58 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:13 | landed | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 09:58 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 09:55 | landed | |
| LH 9919 Berlin-Brandenburg | 10:10 | canceled | ||
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:29 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:09 | landed | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:05 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:51 | landed | |
| CK 235 Chongqing | 10:20 | 10:52 | late | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:11 | landed | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:08 | landed | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:45 | late | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:49 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:24 | landed | |
| LH 9911 München | 10:30 | 10:23 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:33 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:07 | landed | |
| LY 859 Tel Aviv-Ben Gurion | 10:40 | 10:42 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:28 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:30 | landed | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 11:13 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:21 | landed | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:47 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 11:04 | late | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:49 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:34 | empty | |
| AC 846 Montreal | 11:00 | 11:36 | late | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:26 | late | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 11:13 | late | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 10:51 | empty | |
| DE 2115 Cancun | 11:05 | 11:33 | late | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 10:52 | empty | |
| LH 1103 Salzburg | 11:05 | empty | ||
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:39 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 11:27 | late | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:49 | late | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | empty | ||
| LH 987 Amsterdam | 11:10 | empty | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:48 | late | |
| 4Y 211 Djerba | 11:10 | 11:22 | late | |
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:47 | late | |
| LH 447 Denver | 11:15 | 11:11 | empty | |
| TUI 6573 Djerba | 11:15 | 11:29 | late | |
| UA 046 Houston | 11:15 | 12:22 | late | |
| LH 8431 Peking-Hauptstadt | 11:30 | 10:43 | empty | |
| YY 98081 Tel Aviv-Ben Gurion | 11:30 | 11:11 | empty | |
| BOX 613 Taipeh | 11:35 | 11:14 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
9 meldungen
4 staus