Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| AA 704 Charlotte | 07:15 | 10:09 | late | |
| LH 007 Hamburg | 08:40 | 09:16 | late | |
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 08:50 | empty | ||
| LH 469 Austin-Bergstrom | 08:50 | 08:38 | landed | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:24 | landed | |
| LH 3641 Muenster HBF | 08:50 | empty | ||
| AF 1518 Paris Ch. de Gaulle | 08:55 | 08:28 | landed | |
| BT 243 Riga | 08:55 | 08:52 | landed | |
| LH 691 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:55 | canceled | ||
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 09:10 | empty | |
| LH 095 München | 09:00 | 09:05 | empty | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 09:00 | 08:32 | landed | |
| DE 4354 Mailand-Malpensa | 09:05 | 08:54 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:21 | late | |
| LH 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:51 | landed | |
| LH 3409 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:08 | empty | ||
| DE 4214 Paris Ch. de Gaulle | 09:10 | empty | ||
| DE 4304 München | 09:10 | 09:23 | late | |
| DE 4346 Wien | 09:10 | 09:02 | empty | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:10 | 09:01 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 10:18 | late | |
| LH 3481 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 09:13 | empty | ||
| 4Y 003 Punta Cana | 09:15 | 08:38 | landed | |
| LH 3451 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 09:19 | empty | ||
| A3 530 Thessaloniki | 09:20 | 09:03 | empty | |
| SQ 330 Singapur | 09:20 | 08:58 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:13 | empty | |
| AY 1411 Helsinki | 09:25 | 09:43 | late | |
| 4Y 065 Tampa | 09:30 | 08:41 | landed | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:13 | empty | |
| TK 1587 Istanbul | 09:30 | 09:14 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 09:18 | empty | |
| LO 381 Warschau | 09:35 | 10:14 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:35 | 09:35 | empty | |
| LH 3411 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:38 | empty | ||
| LH 3509 Düsseldorf Hbf | 09:39 | empty | ||
| AI 2025 Delhi | 09:45 | 10:32 | late | |
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:45 | 09:39 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:59 | late | |
| LH 3611 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
| LH 177 Berlin-Brandenburg | 09:50 | empty | ||
| SK 639 Kopenhagen-Kastrup | 09:50 | 10:01 | late | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 09:50 | 09:24 | empty | |
| DE 2254 Tobago via Barbados-Bridgetown | 10:00 | 09:07 | empty | |
| EI 650 Dublin | 10:05 | 09:58 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:52 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
20 meldungen
9 staus