Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| UL 557 Colombo | 07:10 | 08:17 | late | |
| LH 757 Mumbai | 07:35 | 08:30 | late | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 08:05 | empty | |
| DE 4086 Berlin-Brandenburg | 08:00 | 07:41 | landed | |
| EN 8757 Luxemburg | 08:00 | 08:05 | empty | |
| EN 8769 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 07:43 | landed | |
| LH 1139 Barcelona | 08:00 | 07:38 | landed | |
| LH 1461 Ljubljana | 08:00 | 07:40 | landed | |
| EN 8861 Florenz | 08:05 | 07:56 | landed | |
| LH 761 Delhi | 08:05 | 07:17 | landed | |
| LH 821 Göteborg | 08:05 | 07:48 | landed | |
| LH 1225 Genf | 08:05 | 07:40 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 08:05 | 07:46 | landed | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:05 | 07:45 | landed | |
| DE 4180 Hamburg | 08:10 | 07:59 | landed | |
| DE 4304 München | 08:10 | 08:01 | landed | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:53 | landed | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 08:16 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:08 | empty | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:21 | empty | |
| LX 1068 Zürich | 08:15 | 08:24 | empty | |
| EJU 1967 Mailand-Linate | 08:20 | 08:03 | landed | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:20 | 07:56 | landed | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:20 | 07:54 | landed | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 07:57 | landed | |
| LH 1285 Athen | 08:20 | 07:52 | landed | |
| LH 1353 Warschau | 08:20 | 07:58 | landed | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:20 | 08:23 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:25 | 08:09 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:30 | empty | ||
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:30 | 08:44 | late | |
| LH 1165 Valencia | 08:30 | 08:27 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:03 | landed | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:18 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:06 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:35 | 08:13 | empty | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 08:35 | 08:10 | empty | |
| LH 3507 Düsseldorf Hbf | 08:39 | empty | ||
| DL 014 Atlanta | 08:40 | 08:55 | late | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:23 | empty | |
| LH 007 Hamburg | 08:40 | 08:30 | empty | |
| LH 855 Helsinki | 08:40 | 08:11 | empty | |
| LH 1403 Prag | 08:40 | 08:13 | empty | |
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| 4Y 2003 La Romana | 08:50 | 08:23 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 08:19 | empty | |
| LH 145 Nürnberg | 08:50 | 08:30 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 08:50 | 08:32 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 08:50 | 09:03 | late | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:39 | empty | |
| LH 3641 Muenster HBF | 08:50 | canceled | ||
| EN 8749 Luxemburg | 08:55 | empty | ||
| LH 441 Houston | 08:55 | 09:20 | late | |
| LH 493 Vancouver | 08:55 | 08:34 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 08:55 | 08:54 | empty | |
| DE 3705 La Romana | 09:00 | 08:39 | empty | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | empty | ||
| LH 095 München | 09:00 | empty | ||
| LH 243 Rom-Fiumicino | 09:00 | 08:33 | empty | |
| LH 965 Edinburgh | 09:00 | 08:41 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 09:00 | 08:57 | empty | |
| DE 3715 Martinique | 09:05 | 09:08 | empty | |
| DE 4354 Mailand-Malpensa | 09:05 | 09:06 | empty | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 09:05 | 08:44 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:16 | late | |
| LH 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:42 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 09:05 | 09:18 | late | |
| LH 3409 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:08 | empty | ||
| C6 3151 Taschkent | 09:10 | 08:54 | empty | |
| DE 4214 Paris Ch. de Gaulle | 09:10 | 08:30 | empty | |
| DE 4346 Wien | 09:10 | 09:03 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:17 | empty | |
| A3 530 Thessaloniki | 09:20 | 09:05 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 08:47 | empty | |
| DE 3845 La Romana | 09:25 | 08:48 | empty | |
| UA 058 San Francisco | 09:35 | 09:04 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 09:50 | 08:52 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
2 meldungen
0 staus