Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| EY 121 Abu Dhabi | 06:55 | 07:55 | late | |
| GF 017 Bahrain | 06:55 | 07:16 | landed | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 06:40 | landed | |
| LH 1463 Ljubljana | 07:15 | 07:05 | landed | |
| QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 06:46 | landed | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 06:50 | landed | |
| LH 297 Turin | 07:20 | 07:03 | landed | |
| LH 1109 Salzburg | 07:20 | 07:21 | empty | |
| LH 1407 Zagreb | 07:20 | 07:08 | landed | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 06:54 | landed | |
| EN 8067 Graz | 07:25 | 07:09 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:11 | landed | |
| LH 449 St. Louis | 07:25 | 06:43 | landed | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:09 | landed | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:07 | landed | |
| LH 561 Luanda - Dr. Antonio | 07:30 | 07:18 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:13 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:15 | landed | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 06:37 | landed | |
| 4Y 053 Minneapolis | 07:35 | 07:07 | landed | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:35 | 07:24 | empty | |
| LH 289 Bologna | 07:35 | 07:15 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 07:19 | empty | |
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| EN 8763 Kattowitz | 07:40 | 07:19 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:24 | empty | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:12 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:31 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:40 | 07:31 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:22 | empty | |
| EN 8821 Triest | 07:45 | 07:26 | empty | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| LH 059 Bremen | 07:50 | 07:40 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:35 | empty | |
| LH 893 Riga | 07:50 | 07:29 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:42 | empty | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 07:50 | 07:24 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:50 | 07:30 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:34 | empty | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:52 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:33 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:44 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 07:38 | empty | |
| LH 125 München | 08:00 | 07:49 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 07:17 | landed | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 07:44 | empty | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:00 | 07:34 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 07:49 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 08:06 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 08:54 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 07:45 | empty | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | 08:11 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 07:47 | empty | |
| LH 033 Hamburg | 08:10 | 08:04 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | empty | ||
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:51 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 07:53 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:10 | 07:46 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 07:48 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | empty | ||
| LH 441 Houston | 08:15 | 08:04 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 07:48 | empty | |
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:19 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:20 | 08:05 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:12 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:20 | 08:12 | empty | |
| LH 205 Berlin-Brandenburg | 08:25 | 07:56 | empty | |
| LH 651 Almaty | 08:25 | 08:00 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:25 | 07:54 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:25 | 08:00 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:37 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:09 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:21 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:35 | 08:02 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 07:27 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:40 | 08:20 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:12 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
3 meldungen
0 staus