Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||
| UC 1513 Brüssel | 09:20 | 09:56 | landed | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:53 | landed | |
| KJ 795 Seoul-Incheon | 09:45 | 10:13 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:05 | landed | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | 10:02 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:56 | landed | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:53 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:28 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 10:00 | landed | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:43 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | empty | ||
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:23 | late | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 09:56 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:32 | late | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 11:25 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:53 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:11 | empty | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:28 | late | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:26 | late | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 10:05 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:06 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:25 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:42 | late | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:46 | late | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:07 | landed | |
| CK 235 Chongqing | 10:20 | 10:08 | empty | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:59 | late | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:22 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:18 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:41 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:22 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:30 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:36 | empty | |
| LY 859 Tel Aviv-Ben Gurion | 10:40 | 10:41 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:44 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:07 | landed | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:57 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:20 | empty | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:42 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 10:33 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 11:04 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 11:07 | late | |
| AC 846 Montreal | 11:00 | 11:09 | empty | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:58 | late | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:59 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 10:40 | empty | |
| DE 2115 Cancun | 11:05 | 10:51 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
9 meldungen
2 staus