Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| DE 3867 La Romana | 06:45 | 08:36 | late | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:40 | late | |
| H7 401 Chisinau | 07:30 | 07:59 | late | |
| LH 561 Luanda - Dr. Antonio | 07:30 | 07:44 | late | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:35 | 07:34 | landed | |
| EY 121 Abu Dhabi | 07:35 | 07:37 | landed | |
| LH 289 Bologna | 07:35 | 07:30 | landed | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| 4Y 2107 La Romana | 07:40 | 07:18 | landed | |
| EN 8763 Kattowitz | 07:40 | 07:32 | landed | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:29 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:34 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:49 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:40 | 07:39 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:48 | empty | |
| EN 8821 Triest | 07:45 | 07:33 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:45 | 07:36 | landed | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| LH 059 Bremen | 07:50 | 07:36 | landed | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:39 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 08:02 | late | |
| LH 1359 Rzeszow Jasionka | 07:50 | 08:15 | late | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 07:50 | 07:43 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:50 | 07:52 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:56 | empty | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 08:05 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:46 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:42 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 07:25 | landed | |
| LH 125 München | 08:00 | 07:49 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 07:31 | landed | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 08:11 | late | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:00 | 08:32 | late | |
| AC 844 Montreal | 08:05 | 07:27 | landed | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 08:13 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 09:08 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 08:10 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:01 | empty | |
| LH 033 Hamburg | 08:10 | 08:00 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | 08:35 | late | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:55 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 08:20 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:10 | 07:57 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 07:59 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 07:58 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 08:15 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 08:10 | empty | |
| LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:19 | empty | ||
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:02 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:20 | 08:20 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:07 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:20 | 08:06 | empty | |
| LH 651 Almaty | 08:25 | 08:21 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:25 | 08:31 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:25 | 08:23 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | canceled | ||
| LH 877 Bergen | 08:30 | canceled | ||
| LH 959 Birmingham | 08:30 | 08:46 | late | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:49 | late | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:27 | empty | |
| QR 069 Doha-Hamad | 08:30 | 08:56 | late | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:29 | empty | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 08:35 | empty | ||
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:10 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:35 | 08:51 | late | |
| LH 3507 Düsseldorf Hbf | 08:39 | empty | ||
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:16 | empty | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | empty | ||
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:40 | 08:39 | empty | |
| LH 871 Stavanger | 08:40 | 08:34 | empty | |
| LH 1165 Valencia | 08:40 | 08:52 | late | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:08 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:50 | 08:42 | empty | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 08:23 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:34 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
1 meldung
0 staus