Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | ||||
| VL 1091 Marseille | 07:50 | 10:07 | landed | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 11:25 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:07 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:14 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:19 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | empty | ||
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 10:05 | landed | |
| LH 8411 Chengdu | 10:05 | 09:26 | empty | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:01 | landed | |
| BJ 2608 Djerba | 10:10 | 09:49 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:26 | late | |
| DE 4304 München | 10:10 | canceled | ||
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 09:59 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:02 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:18 | landed | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:15 | landed | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:12 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:07 | landed | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:20 | landed | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | canceled | ||
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:15 | landed | |
| 4Y 531 Ibiza | 10:20 | 10:16 | landed | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 11:02 | late | |
| DE 2163 Montego Bay | 10:30 | 10:31 | empty | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:34 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:26 | empty | |
| XQ 148 Antalya | 10:35 | 10:40 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:57 | landed | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:53 | late | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:21 | landed | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:45 | empty | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:38 | empty | |
| TUI 4157 Korfu/Kerkyra | 10:45 | 10:48 | empty | |
| DE 1501 Ibiza | 10:50 | 11:33 | late | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:49 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:28 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:55 | 10:41 | empty | |
| UC 3616 Brüssel | 10:55 | empty | ||
| LH 073 Düsseldorf | 11:00 | empty | ||
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 10:57 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:40 | empty | |
| 4Y 1409 Varna | 11:00 | 11:13 | late | |
| 4Y 2057 Palma de Mallorca | 11:00 | 11:10 | late | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | empty | ||
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 11:12 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 11:01 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:07 | empty | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | empty | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:16 | empty | |
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:01 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
9 meldungen
2 staus