Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | ||||
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 09:31 | landed | |
| DE 4309 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:00 | 09:37 | landed | |
| LH 1173 Lissabon | 09:00 | 10:23 | late | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:20 | 09:33 | landed | |
| SQ 330 Singapur | 09:20 | 09:32 | landed | |
| AY 1411 Helsinki | 09:25 | 09:37 | landed | |
| LH 1005 Brüssel | 09:25 | 09:45 | late | |
| AF 1518 Paris Ch. de Gaulle | 09:30 | 09:28 | landed | |
| LH 129 München | 09:30 | 09:26 | landed | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:25 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 09:30 | 09:55 | late | |
| DE 3911 La Romana | 09:35 | 09:37 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:35 | 09:38 | landed | |
| DE 4063 München | 09:40 | 09:48 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:40 | 09:55 | late | |
| LH 1179 Porto | 09:40 | 09:42 | landed | |
| LO 381 Warschau | 09:40 | 09:32 | landed | |
| XQ 144 Antalya | 09:40 | 09:47 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 09:45 | 08:49 | landed | |
| DE 2163 Montego Bay | 09:45 | 10:15 | late | |
| SK 639 Kopenhagen-Kastrup | 09:45 | 09:54 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:25 | landed | |
| KJ 775 Seoul-Incheon | 09:50 | empty | ||
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:50 | 09:48 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 09:50 | 09:55 | empty | |
| VL 993 Amsterdam | 09:50 | 09:42 | empty | |
| TK 6403 Istanbul | 09:55 | 11:34 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:55 | 09:22 | landed | |
| YY 98086 Rennes | 10:00 | 10:09 | empty | |
| DE 4800 München | 10:00 | 10:35 | late | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:02 | empty | |
| LH 1183 Zürich | 10:00 | 10:04 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 10:04 | empty | |
| LH 9915 Berlin-Brandenburg | 10:05 | 10:16 | late | |
| 4Y 011 Cancun | 10:05 | 10:46 | late | |
| LH 005 Hamburg | 10:10 | 10:09 | empty | |
| LH 9911 München | 10:10 | empty | ||
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:14 | empty | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:15 | 09:47 | empty | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:32 | late | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 10:15 | 10:02 | empty | |
| BA 900 London-Heathrow | 10:25 | 10:17 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:30 | 10:01 | empty | |
| LH 1213 Genf | 10:30 | empty | ||
| OS 205 Wien | 10:30 | 10:28 | empty | |
| PC 993 Istanbul-Sabiha Gok. | 10:30 | 10:49 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:40 | 10:36 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
10 meldungen
4 staus