Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 781 Singapur | 06:20 | 07:15 | landed | |
| 4Y 2107 La Romana | 07:15 | 07:13 | landed | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 07:15 | 06:40 | landed | |
| H7 401 Chisinau | 07:15 | 07:09 | landed | |
| LH 049 Hannover | 07:15 | 07:02 | landed | |
| DE 3867 La Romana | 07:20 | 07:24 | empty | |
| AC 844 Montreal | 07:25 | 06:44 | landed | |
| LH 279 Mailand-Linate | 07:25 | 07:00 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:25 | 06:58 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:17 | landed | |
| LH 445 Atlanta | 07:25 | 06:47 | landed | |
| CI 061 Taipeh | 07:30 | 06:45 | landed | |
| EN 8067 Graz | 07:30 | 07:12 | landed | |
| EN 8851 Turin | 07:30 | 07:09 | landed | |
| LH 561 Luanda - Dr. Antonio | 07:30 | 07:03 | landed | |
| LH 893 Riga | 07:30 | 07:22 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:30 | 07:02 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:14 | landed | |
| EK 043 Dubai-International | 07:35 | 06:57 | landed | |
| LH 757 Mumbai | 07:35 | 07:32 | empty | |
| LH 1109 Salzburg | 07:35 | 07:20 | empty | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| LH 419 Washington-Dulles | 07:40 | 07:06 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:36 | empty | |
| LH 1305 Istanbul | 07:40 | 07:11 | landed | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:40 | 07:16 | landed | |
| EN 8113 Basel | 07:45 | 07:22 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 07:34 | empty | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:45 | 07:26 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 07:45 | 07:36 | empty | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| DL 086 Detroit | 07:50 | 07:18 | landed | |
| EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 07:11 | landed | |
| LH 171 Berlin-Brandenburg | 07:50 | 07:32 | empty | |
| LH 1407 Zagreb | 07:50 | canceled | ||
| EN 8821 Triest | 07:55 | 07:28 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 07:55 | 07:19 | empty | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 07:40 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:55 | 08:00 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:55 | 08:25 | late | |
| EN 8769 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 07:45 | empty | |
| EN 8823 Verona | 08:00 | 07:39 | empty | |
| LH 093 München | 08:00 | 07:56 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:00 | 08:06 | empty | |
| LH 1101 Toulouse-Blagnac | 08:00 | 07:51 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 08:00 | 07:38 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 08:00 | 08:17 | late | |
| EN 8861 Florenz | 08:05 | 07:42 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:05 | 07:26 | empty | |
| LH 1225 Genf | 08:05 | 08:06 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 08:05 | 07:44 | empty | |
| DE 4086 Berlin-Brandenburg | 08:10 | 07:39 | empty | |
| EN 8885 Bologna | 08:10 | 07:50 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:48 | empty | |
| LH 843 Billund | 08:10 | 08:07 | empty | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 07:42 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 07:47 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 07:50 | empty | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:13 | empty | |
| LH 871 Stavanger | 08:15 | 07:57 | empty | |
| LX 1068 Zürich | 08:15 | empty | ||
| LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:19 | empty | ||
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| DE 4180 Hamburg | 08:20 | empty | ||
| EJU 1967 Mailand-Linate | 08:20 | 08:19 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:20 | 07:54 | empty | |
| LH 1461 Ljubljana | 08:20 | 08:21 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:30 | 08:10 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:30 | 08:17 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:18 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:03 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:35 | 08:10 | empty | |
| DL 014 Atlanta | 08:40 | 08:09 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:13 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:40 | 08:19 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:40 | 08:18 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:40 | 08:13 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 07:52 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
3 meldungen
0 staus