Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 595 Port Harcourt via Abuja | 05:35 | 06:57 | late | |
| AC 840 Toronto-Pearson | 06:30 | 06:17 | landed | |
| UA 944 Chicago-O Hare | 06:30 | 06:16 | landed | |
| LH 445 Atlanta | 06:35 | 06:25 | landed | |
| LH 3501 Düsseldorf Hbf via Siegburg Hbf | 06:39 | empty | ||
| LH 781 Singapur | 06:40 | 06:23 | landed | |
| CA 431 Chengdu Tianfu | 06:45 | 06:02 | landed | |
| XQ 1650 Kayseri | 06:45 | 06:40 | empty | |
| LH 3603 Köln Hbf via Siegburg Hbf | 06:49 | empty | ||
| LH 3605 Köln Hbf | 06:49 | empty | ||
| CA 965 Peking | 06:50 | 06:11 | landed | |
| CI 061 Taipeh | 06:50 | 06:27 | landed | |
| LH 423 Boston | 06:50 | 06:55 | empty | |
| LH 569 Malabo via Lagos | 06:50 | 08:25 | late | |
| EY 121 Abu Dhabi | 06:55 | 06:46 | empty | |
| GF 017 Bahrain | 06:55 | 07:07 | late | |
| XQ 1620 Gaziantep | 06:55 | 07:01 | empty | |
| 4Y 075 Halifax | 07:00 | 06:41 | empty | |
| LH 079 Düsseldorf | 07:00 | 06:43 | empty | |
| LH 149 Nürnberg | 07:00 | 06:47 | empty | |
| LH 1209 Basel | 07:00 | 06:52 | empty | |
| SQ 026 Singapur | 07:05 | 06:33 | landed | |
| LH 3403 Stuttgart Hbf | 07:08 | empty | ||
| EN 8757 Luxemburg | 07:10 | 07:10 | empty | |
| LH 031 Hamburg | 07:10 | 06:55 | empty | |
| LH 049 Hannover | 07:10 | 06:38 | empty | |
| LH 479 Montreal | 07:10 | 06:59 | empty | |
| LH 1109 Salzburg | 07:10 | 07:04 | empty | |
| LH 1403 Prag | 07:10 | 06:46 | empty | |
| LH 1561 Eriwan | 07:10 | 07:37 | late | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 06:53 | empty | |
| QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 06:58 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 07:02 | empty | |
| LH 159 Leipzig/Halle | 07:20 | empty | ||
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 07:20 | empty | |
| LH 069 Dresden | 07:25 | 06:57 | empty | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 11:23 | late | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:12 | empty | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:24 | empty | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:02 | empty | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:15 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 07:30 | empty | ||
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 07:28 | empty | |
| EN 8067 Graz | 07:35 | 07:19 | empty | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 07:52 | late | |
| LH 1407 Zagreb | 07:35 | 07:32 | empty | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| EN 8821 Triest | 07:40 | 07:32 | empty | |
| EN 8885 Bologna | 07:40 | 07:24 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 07:40 | 07:26 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:34 | empty | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:11 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:33 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 07:50 | 07:39 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:27 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:39 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:37 | empty | |
| LH 893 Riga | 08:00 | 07:39 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
6 meldungen
1 Stau