Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 4Y 703 Funchal | 22:20 | 22:04 | late | |
| VL 917 London-Heathrow | 21:05 | 22:20 | late | |
| DE 1571 Funchal | 21:30 | 22:47 | late | |
| LH 807 Stockholm-Arlanda | 21:30 | 21:59 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:40 | 22:05 | late | |
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 21:55 | 22:10 | late | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:00 | 21:50 | landed | |
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 21:47 | landed | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 21:52 | landed | |
| DE 031 Hurghada | 22:05 | 22:18 | late | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:05 | 21:54 | empty | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 22:03 | empty | |
| X3 4263 Rhodos | 22:10 | 21:57 | empty | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | 22:23 | empty | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 22:17 | empty | |
| X3 6103 Hurghada | 22:25 | 22:42 | late | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:40 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:15 | empty | |
| 4Y 1245 Larnaca | 22:45 | 22:56 | late | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:45 | 22:26 | empty | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:50 | 22:55 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
10 meldungen
1 Stau