Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| DE 2291A Kapstadt | 07:00 | 16:48 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 10:10 | landed | |
| AI 2025 Delhi | 09:45 | 12:59 | late | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 10:18 | late | |
| SK 639 Kopenhagen-Kastrup | 10:05 | 10:08 | landed | |
| LH 3541 Karlsruhe Hbf via Mannheim Hbf | 10:08 | empty | ||
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:15 | 09:27 | landed | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 09:43 | landed | |
| LH 3453 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 10:19 | empty | ||
| LH 3585 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 10:19 | empty | ||
| A3 830 Athen | 10:20 | 09:56 | landed | |
| LH 1213 Genf | 10:25 | 10:21 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:30 | 10:07 | landed | |
| OS 205 Wien | 10:30 | 10:22 | empty | |
| TU 744 Tunis | 10:30 | 10:40 | empty | |
| PC 993 Istanbul-Sabiha Gok. | 10:35 | 10:24 | empty | |
| LH 3511 Düsseldorf Hbf | 10:39 | empty | ||
| ME 217 Beirut | 10:40 | 10:14 | landed | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:22 | empty | |
| SN 2609 Brüssel | 10:40 | 10:19 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:45 | 13:59 | late | |
| LH 3613 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 10:49 | empty | ||
| LH 3645 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:49 | empty | ||
| LH 181 Berlin-Brandenburg | 10:50 | 10:34 | empty | |
| LH 457 Los Angeles | 10:55 | 10:39 | empty | |
| LH 101 München | 11:00 | 10:48 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 11:00 | 10:05 | landed | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | empty | ||
| LH 353 Bremen | 11:05 | 11:02 | empty | |
| LH 925 London-Heathrow | 11:05 | empty | ||
| LH 3415 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:08 | empty | ||
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:00 | empty | |
| LH 013 Hamburg | 11:10 | 11:01 | empty | |
| LH 053 Hannover | 11:10 | empty | ||
| LH 3483 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 11:13 | empty | ||
| AF 1618 Paris Ch. de Gaulle | 11:15 | 11:03 | empty | |
| DE 2115 Cancun | 11:25 | 10:26 | empty | |
| EN 8061 Graz | 11:25 | 11:15 | empty | |
| OM 137 New Ulaanbaatar | 11:25 | 11:14 | empty | |
| LH 447 Denver | 11:30 | 11:00 | empty | |
| LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:35 | 11:05 | empty | |
| UA 074 New York-Newark | 11:50 | 11:12 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
4 meldungen
0 staus