Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| DE 031 Hurghada | 21:35 | 21:45 | landed | |
| DE 525 Agadir | 21:50 | 22:21 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:55 | 21:58 | empty | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:00 | 21:41 | landed | |
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 21:54 | empty | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 21:50 | empty | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 21:32 | landed | |
| DE 1403 Fuerteventura | 22:10 | 21:59 | empty | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:10 | 22:12 | empty | |
| 4Y 703 Funchal | 22:20 | 21:56 | empty | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:25 | 22:12 | empty | |
| X3 4203 Heraklion | 22:25 | 22:18 | empty | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:09 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:11 | empty | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:35 | empty | ||
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 22:35 | 22:39 | empty | |
| DE 1407 La Palma | 22:40 | 22:44 | empty | |
| X3 2139 Fuerteventura | 22:50 | 22:48 | empty | |
| X3 2143 Teneriffa-Sur | 22:50 | 22:37 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
10 meldungen
1 Stau