flughafen frankfurt - flightcheck
hier siehst du, wann dein flieger startet und an welchem terminal dein freund aus dem urlaub zurück kommt. die infos kommen direkt vom flughafen frankfurt.
flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
de 2017 new york-j.f.kennedy | 06:00 | 07:52 | late | |
sq 026 singapur | 06:45 | 07:35 | landed | |
lh 693 amman-queen alia | 07:00 | 07:37 | landed | |
de 049 tiflis | 07:10 | 08:02 | late | |
aa 704 charlotte | 07:20 | 08:00 | late | |
lh 431 chicago-o hare | 07:20 | 07:50 | late | |
ua 989 washington-dulles | 07:20 | 09:41 | late | |
lh 403 new york-newark | 07:30 | 08:21 | late | |
lh 427 philadelphia | 07:30 | 07:34 | landed | |
en 8851 turin | 07:35 | 07:17 | landed | |
lh 885 tallinn | 07:35 | 07:52 | late | |
lh 893 riga | 07:35 | 07:25 | landed | |
lh 1211 basel | 07:35 | 07:27 | landed | |
lh 1247 wien | 07:35 | 07:15 | landed | |
lh 1371 krakau | 07:35 | 07:29 | landed | |
lh 1429 sofia | 07:35 | 07:27 | landed | |
en 8057 innsbruck | 07:40 | 07:22 | landed | |
lh 259 mailand-malpensa | 07:40 | 07:25 | landed | |
lh 613 baku | 07:40 | 07:32 | landed | |
lh 761 delhi | 07:40 | 07:46 | empty | |
lh 843 billund | 07:45 | 07:40 | empty | |
lh 1267 graz | 07:45 | 07:26 | landed | |
lh 3603 dortmund hbf via köln hbf | 07:49 | empty | ||
lh 821 göteborg | 07:50 | 07:44 | empty | |
lh 1381 poznan/posen | 07:50 | 07:38 | landed | |
lh 3553 stuttgart hbf | 07:51 | empty | ||
lh 3731 erfurt hauptbahnhof | 07:51 | empty | ||
lh 173 berlin-brandenburg | 07:55 | 07:42 | empty | |
lh 291 bologna | 07:55 | 07:43 | empty | |
lh 333 venedig-marco polo | 07:55 | 07:48 | empty | |
lh 463 miami | 07:55 | 07:41 | empty | |
lh 471 toronto-pearson | 07:55 | 09:07 | late | |
lh 833 kopenhagen-kastrup | 07:55 | 07:36 | landed | |
lh 093 münchen | 08:00 | 07:51 | empty | |
lh 1101 toulouse-blagnac | 08:00 | 08:38 | late | |
lh 1363 kattowitz | 08:00 | 07:53 | empty | |
lh 1375 wroclaw/breslau | 08:00 | 07:55 | empty | |
ac 846 vancouver | 08:05 | 08:22 | late | |
lx 1068 zürich | 08:05 | 07:57 | empty | |
lh 3433 basel bad bahnhof via mannheim hbf | 08:06 | empty | ||
ac 844 montreal | 08:10 | 08:38 | late | |
lh 005 hamburg | 08:10 | 08:11 | empty | |
lh 419 washington-dulles | 08:10 | 10:16 | late | |
lh 757 mumbai | 08:10 | 11:01 | late | |
lh 855 helsinki | 08:10 | 07:59 | empty | |
lx 1080 genf | 08:10 | 08:09 | empty | |
sn 2607 brüssel | 08:10 | 07:47 | empty | |
en 8861 florenz | 08:15 | 08:14 | empty | |
lh 877 bergen | 08:15 | 08:05 | empty | |
lh 1305 istanbul | 08:15 | 07:55 | empty | |
lh 1343 budapest | 08:15 | 08:07 | empty | |
lh 1353 warschau | 08:15 | 08:11 | empty | |
az 416 mailand-linate | 08:20 | 07:59 | empty | |
lh 441 houston | 08:20 | 08:33 | late | |
lh 691 tel aviv-ben gurion | 08:20 | 08:40 | late | |
lh 809 stockholm-arlanda | 08:20 | 08:07 | empty | |
lh 1109 salzburg | 08:20 | 08:02 | empty | |
lh 1411 belgrad nikola tesla | 08:20 | 08:11 | empty | |
lh 3463 muenchen hbf via wuerzburg hbf | 08:21 | empty | ||
lh 045 berlin-brandenburg | 08:25 | empty | ||
lh 279 mailand-linate | 08:25 | 08:12 | empty | |
lh 759 chennai | 08:25 | 08:23 | empty | |
lh 649 almaty via nur-sultan | 08:30 | 09:14 | late | |
lh 959 birmingham | 08:30 | 08:35 | empty | |
lh 1069 nizza | 08:30 | 08:36 | empty | |
lh 1379 gdansk/danzig | 08:30 | 08:14 | empty | |
lh 1405 zagreb | 08:30 | 08:28 | empty | |
lh 1461 ljubljana | 08:30 | 08:32 | empty | |
lh 3503 düsseldorf hbf | 08:33 | empty | ||
lh 1091 marseille | 08:35 | 08:45 | empty | |
lh 3403 stuttgart hbf | 08:35 | empty | ||
lh 3465 muenchen hbf via nuernberg hbf | 08:39 | empty | ||
dl 014 atlanta | 08:40 | 08:37 | empty | |
lh 007 hamburg | 08:40 | empty | ||
lh 1121 madrid-barajas | 08:40 | 08:45 | empty | |
os 121 wien | 08:40 | 08:32 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
6 meldungen
4 staus