Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| DE 4324 Barcelona | 19:05 | 21:23 | landed | |
| LH 1163 Valencia | 20:55 | 21:54 | late | |
| DE 1553 Jerez de la Frontera | 21:25 | 20:51 | landed | |
| LH 807 Stockholm-Arlanda | 21:30 | 21:25 | landed | |
| LH 1243 Wien | 21:35 | 21:19 | landed | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:40 | 22:15 | late | |
| LH 201 Berlin-Brandenburg | 21:55 | 21:30 | empty | |
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 21:51 | empty | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 21:44 | empty | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:05 | 21:46 | empty | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:05 | 21:57 | empty | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 22:02 | empty | |
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 22:15 | 21:57 | empty | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:15 | 21:52 | empty | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:20 | 22:29 | empty | |
| DE 1409 Lanzarote | 22:20 | 23:21 | late | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 22:04 | empty | |
| X3 4203 Heraklion | 22:25 | 22:05 | empty | |
| LH 3493 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 22:28 | empty | ||
| DE 031 Hurghada | 22:30 | 22:51 | late | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:30 | 22:36 | empty | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:18 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | empty | ||
| DE 1403 Fuerteventura | 22:35 | 22:21 | empty | |
| X3 6103 Hurghada | 22:40 | 22:28 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
4 meldungen
1 Stau