Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 4Y 1241 Larnaca | 19:55 | 22:27 | late | |
| LH 1283 Athen | 20:40 | 21:38 | late | |
| LH 1351 Warschau | 20:55 | 21:33 | late | |
| LH 1135 Barcelona | 21:05 | 21:24 | late | |
| LH 865 Oslo-Gardermoen | 21:20 | 21:09 | landed | |
| LH 1163 Valencia | 21:20 | 22:15 | late | |
| DE 1553 Jerez de la Frontera | 21:25 | 21:16 | landed | |
| DE 1403 Fuerteventura | 21:30 | 21:38 | empty | |
| LH 1243 Wien | 21:35 | 21:23 | landed | |
| LH 807 Stockholm-Arlanda | 21:40 | 22:00 | late | |
| BA 910 London-Heathrow | 21:45 | 21:42 | empty | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 21:50 | 22:30 | late | |
| LH 201 Berlin-Brandenburg | 21:55 | canceled | ||
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 22:02 | empty | |
| X3 4263 Rhodos | 22:00 | 22:22 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 22:05 | 22:19 | late | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | empty | ||
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 21:51 | empty | |
| X3 2139 Fuerteventura | 22:05 | 22:06 | empty | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:10 | 22:30 | late | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:10 | empty | ||
| LH 1509 Porto | 22:10 | 22:04 | empty | |
| 4Y 703 Funchal | 22:15 | 22:09 | empty | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | 22:40 | late | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 23:04 | late | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
3 meldungen
0 staus