flughafen frankfurt - flightcheck
hier siehst du, wann dein flieger startet und an welchem terminal dein freund aus dem urlaub zurück kommt. die infos kommen direkt vom flughafen frankfurt.
flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
vn 037 hanoi | 06:00 | 11:11 | late | |
dl 106 new york-j.f.kennedy | 08:55 | 10:41 | late | |
lh 131 stuttgart | 09:05 | 09:14 | empty | |
lh 921 london-heathrow | 09:05 | 08:48 | landed | |
lh 1497 lissabon | 09:05 | 08:49 | landed | |
4y 065 tampa | 09:10 | 08:56 | landed | |
lh 975 glasgow | 09:10 | 09:04 | landed | |
lh 1003 amsterdam | 09:10 | 08:55 | landed | |
lh 1285 athen | 09:10 | 08:48 | landed | |
ua 960 new york-newark | 09:10 | 08:52 | landed | |
de 1809 olbia | 09:15 | 09:35 | late | |
lh 353 bremen | 09:15 | 09:02 | landed | |
lh 391 luxemburg | 09:15 | 09:04 | landed | |
lh 1183 zürich | 09:15 | 09:13 | empty | |
ou 410 split | 09:15 | 09:06 | landed | |
4y 003 punta cana | 09:20 | 09:57 | late | |
ay 1411 helsinki | 09:20 | 08:52 | landed | |
de 2403 toronto-pearson | 09:20 | 09:38 | late | |
lh 491 seattle | 09:20 | 09:01 | landed | |
lh 501 rio de janeiro | 09:20 | 08:28 | landed | |
lh 845 stockholm-arlanda | 09:20 | 09:28 | empty | |
ua 182 denver | 09:20 | 09:12 | empty | |
lh 075 düsseldorf | 09:25 | 09:08 | landed | |
os 203 wien | 09:30 | 09:20 | empty | |
lh 3509 düsseldorf hbf | 09:33 | empty | ||
kl 1815 amsterdam | 09:35 | 09:23 | empty | |
lh 051 hannover | 09:35 | 09:25 | empty | |
lh 1005 brüssel | 09:35 | 09:30 | empty | |
lh 1201 basel | 09:35 | 09:32 | empty | |
xq 910 izmir adnan menderes | 09:35 | 09:11 | empty | |
lh 3481 aachen hauptbahnhof via köln hbf | 09:38 | empty | ||
lh 009 hamburg | 09:40 | 09:26 | empty | |
lh 1181 porto | 09:40 | 09:30 | empty | |
lo 381 warschau | 09:40 | 09:22 | empty | |
ly 357 tel aviv-ben gurion | 09:40 | 10:49 | late | |
ua 058 san francisco | 09:45 | 09:19 | empty | |
dl 086 detroit | 09:50 | 09:22 | empty | |
ux 1503 madrid-barajas | 09:50 | 09:15 | empty | |
4y 901 dubrovnik | 09:55 | 10:26 | late | |
lh 177 berlin-brandenburg | 09:55 | 09:36 | empty | |
ua 907 chicago-o hare | 09:55 | 09:32 | empty | |
lh 3611 köln hbf | 09:58 | empty | ||
a3 530 thessaloniki | 10:00 | 09:27 | empty | |
lh 099 münchen | 10:00 | empty | ||
lh 159 leipzig/halle | 10:00 | empty | ||
lh 987 amsterdam | 10:00 | empty | ||
lh 923 london-heathrow | 10:05 | empty | ||
lh 1137 barcelona | 10:10 | 09:37 | empty | |
lh 1507 palma de mallorca | 10:10 | 10:16 | empty | |
ei 650 dublin | 10:15 | 10:08 | empty | |
ou 416 zagreb | 10:20 | 10:04 | empty | |
4y 077 calgary | 10:40 | 10:05 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
4 meldungen
0 staus