Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ||||
| TK 6405 Istanbul | 05:40 | 10:17 | late | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 12:15 | late | |
| LH 959 Birmingham | 08:30 | 09:40 | landed | |
| DE 4180 Hamburg | 08:40 | 10:19 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 10:02 | late | |
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 09:40 | landed | |
| LH 491 Seattle | 09:20 | 09:51 | landed | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:38 | landed | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:39 | landed | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:47 | landed | |
| LH 041 Hannover | 09:40 | 09:30 | landed | |
| LO 381 Warschau | 09:40 | 09:36 | landed | |
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:40 | 10:33 | late | |
| TK 1587 Istanbul | 09:40 | 09:44 | landed | |
| LH 1213 Genf | 09:45 | 09:36 | landed | |
| SN 2609 Brüssel | 09:45 | 09:29 | landed | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:37 | landed | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:15 | landed | |
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 10:16 | late | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | 09:55 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:43 | landed | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:40 | landed | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:53 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:35 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 09:56 | empty | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:51 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 12:02 | late | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:09 | empty | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:01 | empty | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:12 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:48 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 09:57 | empty | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:10 | empty | |
| KZ 038 Tokio-Narita | 10:10 | empty | ||
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 10:05 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 09:53 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:23 | empty | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:59 | empty | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:13 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:17 | empty | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:17 | empty | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:10 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:20 | empty | |
| CA 1047 Shanghai-Pudong | 10:25 | 10:13 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 11:13 | late | |
| UC 1515 Brüssel | 10:25 | 09:37 | landed | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:25 | empty | |
| 4Y 061 Fort Myers | 10:30 | 10:53 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:23 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:14 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:22 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:30 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 11:03 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:16 | empty | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 10:50 | 10:42 | empty | |
| DE 2091 Portland | 10:55 | 10:30 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:19 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:22 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 meldungen
2 staus