Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||||
| DE 4324 Barcelona | 19:05 | 22:08 | late | |
| EJU 5427 Mailand-Linate | 19:20 | 22:05 | late | |
| 4Y 1213 Skiathos | 20:40 | 21:36 | landed | |
| LH 1163 Valencia | 20:55 | 21:38 | landed | |
| VL 917 London-Heathrow | 21:05 | 21:40 | landed | |
| TAY 4703 Malta | 21:25 | 21:43 | landed | |
| TUI 6573 Djerba | 21:30 | 21:40 | landed | |
| 4Y 601 Paris Ch. de Gaulle | 21:30 | 21:52 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:45 | 22:02 | late | |
| DE 1409 Lanzarote | 21:55 | 21:40 | landed | |
| TUI 119 Dalaman | 21:55 | 21:49 | landed | |
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | 22:07 | empty | |
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 22:04 | empty | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:05 | 21:42 | landed | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 21:56 | empty | |
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 22:15 | 22:25 | empty | |
| DE 1711 Palma de Mallorca | 22:15 | 22:42 | late | |
| DE 1809 Olbia | 22:15 | 22:06 | empty | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:15 | empty | ||
| DE 031 Hurghada | 22:20 | 22:23 | empty | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | 23:33 | late | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 23:08 | late | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:06 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:34 | empty | |
| TUI 2259 Gran Canaria | 22:30 | 22:27 | empty | |
| TUI 2139 Fuerteventura | 22:35 | 22:14 | empty | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:40 | 22:52 | late | |
| DE 1501 Ibiza | 22:40 | 23:06 | late | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:40 | 22:58 | late | |
| DE 1499 Palma de Mallorca | 22:45 | 23:04 | late | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
8 meldungen
1 Stau