Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | ||||
| NYX 332 Rzeszow Jasionka | 07:05 | 08:09 | landed | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 07:15 | 08:54 | late | |
| LH 449 St. Louis | 07:30 | 08:05 | landed | |
| LH 1305 Istanbul | 07:35 | 08:23 | landed | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:40 | 08:14 | landed | |
| LH 1209 Basel | 07:50 | 08:11 | landed | |
| LH 757 Mumbai | 07:55 | 08:36 | late | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 09:21 | late | |
| LH 761 Delhi | 07:55 | 08:14 | landed | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:55 | 08:06 | landed | |
| LH 1431 Sofia | 07:55 | 08:24 | landed | |
| LH 125 München | 08:00 | 08:04 | landed | |
| LH 843 Billund | 08:00 | 08:18 | landed | |
| LH 1371 Krakau | 08:00 | 08:04 | landed | |
| EN 289 Bologna | 08:05 | 08:59 | late | |
| EN 319 Florenz | 08:05 | 08:12 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 08:05 | 07:45 | landed | |
| LH 1223 Genf | 08:05 | 08:05 | landed | |
| LH 1463 Ljubljana | 08:05 | 08:06 | landed | |
| XQ 1620 Gaziantep | 08:05 | 09:14 | late | |
| DE 4031 Hamburg | 08:10 | 08:00 | landed | |
| LH 493 Vancouver | 08:10 | 08:12 | landed | |
| LH 885 Tallinn | 08:10 | 08:14 | landed | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 07:58 | landed | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 07:57 | landed | |
| DE 4001 Berlin-Brandenburg | 08:15 | empty | ||
| EN 257 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:19 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:15 | 08:22 | landed | |
| LH 877 Bergen | 08:15 | 08:18 | landed | |
| LH 1401 Prag | 08:15 | 08:17 | landed | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 08:27 | late | |
| DE 4261 Mailand-Malpensa | 08:20 | 08:28 | empty | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:13 | landed | |
| LH 1349 Warschau | 08:20 | 08:22 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:25 | 08:33 | empty | |
| LH 1341 Budapest | 08:25 | 08:38 | late | |
| LH 821 Göteborg | 08:30 | 08:35 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 08:40 | late | |
| LH 1105 Valencia | 08:30 | 08:16 | landed | |
| LH 1379 Wroclaw/Breslau | 08:30 | 08:33 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:25 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:27 | empty | |
| DE 4411 Zürich | 08:35 | 08:25 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:35 | 08:47 | late | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:35 | 08:31 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:35 | 08:21 | empty | |
| LH 1117 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:12 | landed | |
| VL 1091 Marseille | 08:35 | 08:31 | empty | |
| DL 086 Detroit | 08:40 | 08:27 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:33 | empty | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:43 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:40 | 08:44 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:45 | 08:55 | empty | |
| LH 831 Kopenhagen-Kastrup | 08:45 | 08:36 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:45 | 09:20 | late | |
| VL 853 Helsinki | 08:45 | 08:42 | empty | |
| VL 949 Manchester | 08:45 | 08:38 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 08:49 | empty | |
| DE 4301 Paris Ch. de Gaulle | 08:50 | 08:43 | empty | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:50 | canceled | ||
| LH 1147 Bilbao | 08:50 | 08:33 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:50 | 09:13 | late | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:50 | 09:23 | late | |
| LH 753 Hyderabad | 08:55 | 10:08 | late | |
| LH 965 Edinburgh | 08:55 | 08:47 | empty | |
| DE 4309 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:00 | 10:06 | late | |
| LH 127 München | 09:00 | 08:51 | empty | |
| LH 241 Rom-Fiumicino | 09:00 | 09:05 | empty | |
| LH 491 Seattle | 09:00 | 08:59 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 09:00 | 08:56 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 09:00 | 08:49 | empty | |
| DE 4481 Prag | 09:05 | 09:12 | empty | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:05 | 10:12 | late | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 09:05 | 09:34 | late | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 09:23 | late | |
| 4Y 2101 La Romana | 09:05 | 08:32 | empty | |
| DE 4361 Wien | 09:10 | 09:25 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:10 | 09:57 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 09:25 | late | |
| DE 3911 La Romana | 09:35 | 08:57 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
16 meldungen
11 staus