Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | ||||
| LH 995 Amsterdam | 12:00 | 12:47 | landed | |
| VL 1087 Marseille | 12:20 | 13:03 | late | |
| DE 4363 Wien | 12:30 | 13:04 | late | |
| LH 1387 Poznan/Posen | 12:30 | 12:50 | landed | |
| DE 4413 Zürich | 12:35 | 13:14 | late | |
| EK 045 Dubai-International | 12:45 | 12:43 | landed | |
| KU 171 Kuwait | 12:45 | 12:27 | landed | |
| XQ 140 Antalya | 12:45 | 12:40 | landed | |
| LH 181 Berlin-Brandenburg | 12:50 | 13:08 | late | |
| OS 209 Wien | 12:50 | 12:50 | landed | |
| VF 033 Istanbul-Sabiha Gok. | 12:50 | 12:49 | landed | |
| DE 4303 Paris Ch. de Gaulle | 12:55 | 12:54 | empty | |
| DE 4331 London-Gatwick | 12:55 | 12:53 | landed | |
| DE 4483 Prag | 12:55 | empty | ||
| DE 2033 Seattle | 13:00 | 12:55 | landed | |
| DX 193 Linz | 13:00 | 12:55 | empty | |
| EK 9920 Quito | 13:00 | 13:02 | empty | |
| LH 103 München | 13:00 | 13:02 | empty | |
| CK 235 Chongqing | 13:05 | 13:04 | empty | |
| LH 013 Hamburg | 13:10 | 13:18 | empty | |
| TUI 4203 Heraklion | 13:10 | 12:43 | landed | |
| XQ 970 Izmir Adnan Menderes | 13:10 | 12:50 | landed | |
| AH 2070 Algier | 13:15 | 12:56 | empty | |
| BOX 295 Leipzig/Halle | 13:15 | 13:01 | empty | |
| FB 437 Sofia | 13:15 | 13:09 | empty | |
| QR 067 Doha-Hamad | 13:20 | 13:30 | empty | |
| GQ 860 Athen | 13:25 | 13:47 | late | |
| LH 1335 Budapest | 13:25 | 13:17 | empty | |
| KL 1819 Amsterdam | 13:35 | 13:38 | empty | |
| LH 815 Göteborg | 13:40 | 13:39 | empty | |
| SV 179 Gassim | 13:40 | 13:18 | empty | |
| UL 501 Colombo | 13:45 | empty | ||
| RJ 125 Amman-Queen Alia | 13:50 | 13:58 | empty | |
| SM 2940 Marsa Alam | 13:50 | 13:43 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
7 meldungen
1 Stau