Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| RJ 125 Amman-Queen Alia | 13:50 | 18:16 | late | |
| LH 3549 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 14:08 | empty | ||
| 4Y 513 Palma de Mallorca | 14:10 | 14:04 | landed | |
| LH 827 Kopenhagen-Kastrup | 14:10 | 14:00 | landed | |
| MS 785 Kairo | 14:10 | 14:28 | late | |
| LH 3461 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 14:19 | empty | ||
| 4Y 803 Bari | 14:20 | 14:28 | empty | |
| PC 995 Istanbul-Sabiha Gok. | 14:25 | 14:15 | empty | |
| SK 675 Kopenhagen-Kastrup | 14:30 | 14:19 | empty | |
| LH 3519 Düsseldorf Hbf | 14:39 | empty | ||
| LH 309 Catania | 14:40 | 14:25 | empty | |
| LH 339 Palermo | 14:40 | 14:21 | empty | |
| LH 499 Mexico City | 14:40 | 14:24 | empty | |
| LH 3619 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 14:49 | empty | ||
| LH 3653 Bremen Hauptbahnhof via Muenster HBF | 14:49 | empty | ||
| LH 189 Berlin-Brandenburg | 14:50 | 14:30 | empty | |
| TUA 463 Ashgabat | 14:50 | 14:26 | empty | |
| LA 8070 Sao Paulo-Guarulhos | 14:55 | 15:55 | late | |
| LH 979 Dublin | 14:55 | 14:37 | empty | |
| UA 926 San Francisco | 14:55 | 14:27 | empty | |
| EN 8805 Mailand-Linate | 15:00 | empty | ||
| LH 109 München | 15:00 | canceled | ||
| LH 149 Nürnberg | 15:00 | empty | ||
| LH 163 Leipzig/Halle | 15:00 | 14:41 | empty | |
| LH 1143 Bilbao | 15:00 | 14:32 | empty | |
| LH 1217 Genf | 15:00 | empty | ||
| LH 1315 Malta | 15:00 | 14:43 | empty | |
| LH 3427 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 15:08 | empty | ||
| EN 8753 Luxemburg | 15:10 | empty | ||
| LH 021 Hamburg | 15:10 | empty | ||
| LH 873 Bergen | 15:10 | 15:34 | late | |
| LH 1127 Barcelona | 15:10 | 15:16 | empty | |
| LH 3487 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 15:13 | empty | ||
| EN 8109 Basel | 15:15 | empty | ||
| LH 135 Stuttgart | 15:15 | empty | ||
| LH 1095 Toulouse-Blagnac | 15:20 | 15:16 | empty | |
| LH 869 Stavanger | 15:25 | 15:11 | empty | |
| KC 921 Astana | 15:30 | 15:09 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
6 meldungen
1 Stau