Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | ||||
| LH 1165 Valencia | 08:40 | 10:51 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:53 | late | |
| LH 391 Luxemburg | 09:15 | 09:34 | landed | |
| LH 491 Seattle | 09:20 | 10:06 | late | |
| DE 1809 Olbia | 09:30 | 09:38 | landed | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 10:50 | late | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 10:13 | late | |
| SN 2609 Brüssel | 09:35 | empty | ||
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:18 | landed | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:38 | landed | |
| DE 4406 Prag | 09:40 | empty | ||
| HY 231 Taschkent | 09:40 | 09:55 | late | |
| LH 041 Hannover | 09:40 | empty | ||
| LO 381 Warschau | 09:40 | 09:47 | landed | |
| 4Y 803 Bari | 09:40 | 09:34 | landed | |
| LH 1213 Genf | 09:45 | empty | ||
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:31 | late | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 10:24 | late | |
| AEE 430 Heraklion | 09:50 | 09:36 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:59 | empty | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:52 | empty | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:39 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:40 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 10:39 | late | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | empty | ||
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:27 | late | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:48 | late | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:01 | empty | |
| LH 095 München | 10:00 | empty | ||
| LH 987 Amsterdam | 10:00 | empty | ||
| UC 1516 Brüssel | 10:00 | empty | ||
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:35 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | empty | ||
| LH 1137 Barcelona | 10:05 | 10:17 | late | |
| LH 8411 Chengdu | 10:05 | 09:20 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 09:59 | empty | |
| BJ 2608 Djerba | 10:10 | 10:09 | empty | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:43 | late | |
| DE 4304 München | 10:10 | empty | ||
| LH 003 Hamburg | 10:10 | empty | ||
| XQ 148 Antalya | 10:10 | 09:59 | empty | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:27 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:13 | empty | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:09 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:56 | empty | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | empty | ||
| LH 1393 Prag | 10:20 | empty | ||
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:39 | late | |
| 4Y 531 Ibiza | 10:20 | 10:34 | late | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:22 | empty | |
| DE 2163 Montego Bay | 10:30 | empty | ||
| LH 1185 Zürich | 10:30 | empty | ||
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:24 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:56 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | empty | ||
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:20 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:47 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:39 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
9 meldungen
4 staus