Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| CA 935 Shanghai-Pudong | 16:40 | 19:32 | late | |
| AF 1318 Paris Ch. de Gaulle | 16:45 | 18:02 | late | |
| TP 572 Lissabon | 16:55 | 17:30 | late | |
| JL 407 Tokio-Narita | 17:00 | 17:33 | late | |
| AZ 404 Rom-Fiumicino | 17:10 | canceled | ||
| DE 2369 Phuket | 17:10 | 16:54 | landed | |
| LH 3489 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 17:13 | empty | ||
| BA 8734 London-City | 17:15 | 16:57 | landed | |
| CA 931 Peking | 17:15 | 17:02 | landed | |
| KL 1821 Amsterdam | 17:15 | 17:05 | landed | |
| LH 3467 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 17:19 | empty | ||
| LH 1497 Faro | 17:20 | 17:28 | empty | |
| OZ 541 Seoul-Incheon | 17:20 | 17:18 | empty | |
| AI 2027 Mumbai | 17:30 | 17:02 | landed | |
| NH 223 Tokio-Haneda | 17:30 | 17:25 | empty | |
| PC 997 Istanbul-Sabiha Gok. | 17:30 | 17:21 | empty | |
| LH 3527 Düsseldorf Hbf | 17:39 | empty | ||
| SQ 326 Singapur | 17:40 | 17:12 | landed | |
| DE 1571 Funchal | 17:45 | canceled | ||
| DE 2315 Mauritius | 17:45 | 17:20 | empty | |
| DE 4310 Zürich | 17:45 | 17:30 | empty | |
| LH 3625 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 17:49 | empty | ||
| LH 3659 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 17:49 | empty | ||
| UX 1509 Madrid-Barajas | 17:50 | 17:35 | empty | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 17:55 | 17:48 | empty | |
| DE 4406 Prag | 17:55 | 17:40 | empty | |
| DE 4094 Berlin-Brandenburg | 18:00 | empty | ||
| LH 027 Hamburg | 18:00 | 17:41 | empty | |
| LH 115 München | 18:00 | 17:43 | empty | |
| LH 909 London-Heathrow | 18:05 | 17:54 | empty | |
| LH 3557 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 18:08 | empty | ||
| A3 832 Athen | 18:10 | 18:21 | late | |
| DE 4178 Hamburg | 18:10 | 17:49 | empty | |
| LX 1074 Zürich | 18:10 | empty | ||
| LH 3469 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 18:19 | empty | ||
| LH 3591 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 18:19 | empty | ||
| LH 945 Manchester | 18:20 | 18:02 | empty | |
| LH 1455 Tirana | 18:30 | 18:18 | empty | |
| X3 6103 Hurghada | 18:30 | 18:14 | empty | |
| EY 123 Abu Dhabi | 18:35 | 18:16 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
8 meldungen
5 staus