Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 569 Malabo via Lagos | 06:10 | 07:39 | late | |
| CX 289 Hong Kong | 07:05 | 07:55 | late | |
| LH 893 Riga | 07:20 | 07:06 | landed | |
| AC 844 Montreal | 07:25 | 06:36 | landed | |
| EN 8851 Turin | 07:25 | 07:04 | landed | |
| LH 279 Mailand-Linate | 07:25 | 07:08 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:23 | landed | |
| LH 445 Atlanta | 07:25 | 06:43 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:25 | 07:02 | landed | |
| CI 061 Taipeh | 07:30 | 06:26 | landed | |
| EN 8067 Graz | 07:30 | 07:07 | landed | |
| H7 401 Chisinau | 07:30 | 07:12 | landed | |
| LH 449 St. Louis | 07:30 | 09:21 | late | |
| LH 1423 Bukarest | 07:30 | 07:10 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:16 | landed | |
| EK 043 Dubai-International | 07:35 | canceled | ||
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 07:36 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 07:35 | 08:09 | late | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:35 | 07:24 | empty | |
| LH 1109 Salzburg | 07:35 | 07:32 | empty | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| LH 419 Washington-Dulles | 07:40 | 07:41 | empty | |
| LH 1305 Istanbul | 07:40 | 07:18 | landed | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:40 | 07:40 | empty | |
| EN 8757 Luxemburg | 07:45 | 07:48 | empty | |
| EN 8769 Wroclaw/Breslau | 07:45 | 08:02 | late | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 08:18 | late | |
| LH 1371 Krakau | 07:45 | 07:24 | landed | |
| LH 1431 Sofia | 07:45 | 07:20 | landed | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 07:50 | 06:56 | landed | |
| EN 8113 Basel | 07:50 | 07:40 | empty | |
| EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 07:35 | empty | |
| LH 171 Berlin-Brandenburg | 07:50 | 07:43 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 07:50 | 07:41 | empty | |
| LH 1407 Zagreb | 07:50 | 07:27 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 07:55 | empty | ||
| LH 759 Chennai | 07:55 | 08:02 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:55 | 07:33 | empty | |
| DE 4086 Berlin-Brandenburg | 08:00 | empty | ||
| EN 8823 Verona | 08:00 | 07:44 | empty | |
| LH 093 München | 08:00 | 08:00 | empty | |
| LH 871 Stavanger | 08:00 | 07:30 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:00 | 07:26 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 08:00 | 07:50 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:05 | 07:59 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:05 | 07:48 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 08:05 | 07:54 | empty | |
| DE 4180 Hamburg | 08:10 | 08:16 | empty | |
| EN 8885 Bologna | 08:10 | 08:27 | late | |
| LH 843 Billund | 08:10 | 07:58 | empty | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 07:44 | empty | |
| LH 1225 Genf | 08:10 | 07:59 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 07:37 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 07:51 | empty | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:19 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 08:15 | 07:48 | empty | |
| LH 1461 Ljubljana | 08:15 | 07:54 | empty | |
| LX 1068 Zürich | 08:15 | empty | ||
| LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:19 | empty | ||
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 1967 Mailand-Linate | 08:20 | 07:59 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:20 | 08:07 | empty | |
| LH 1101 Toulouse-Blagnac | 08:20 | 08:17 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:20 | 08:09 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:25 | 07:52 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:25 | 08:15 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 08:17 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:30 | 08:02 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:30 | 08:12 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:19 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:18 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:35 | 08:20 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:35 | 08:24 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:14 | empty | |
| LH 855 Helsinki | 08:40 | 08:24 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 08:10 | empty | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:22 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
7 meldungen
3 staus