Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | ||||
| LH 577 Kapstadt | 05:20 | 12:28 | late | |
| LH 417 Washington-Dulles | 05:30 | 10:29 | late | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 11:05 | late | |
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:40 | 10:14 | late | |
| KJ 775 Seoul-Incheon | 09:45 | 10:30 | late | |
| LH 1213 Genf | 09:45 | 09:41 | landed | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:40 | landed | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:28 | landed | |
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 09:28 | landed | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | 09:51 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:31 | landed | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:52 | landed | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:44 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:37 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 10:06 | late | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:47 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 09:49 | landed | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 09:52 | landed | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:08 | empty | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:09 | empty | |
| LH 9915 Berlin-Brandenburg | 10:00 | empty | ||
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:06 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:47 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:12 | empty | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:01 | empty | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:19 | empty | |
| KZ 038 Tokio-Narita | 10:10 | 09:54 | landed | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 09:59 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:17 | empty | |
| QY 6717 East Midlands | 10:10 | canceled | ||
| QY 6717P East Midlands | 10:10 | 10:04 | empty | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:27 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:55 | empty | |
| XQ 3540 Dalaman | 10:15 | 10:13 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:01 | empty | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:23 | empty | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:17 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:28 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:20 | 10:22 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:54 | late | |
| 4Y 1211 Korfu/Kerkyra | 10:25 | 10:35 | late | |
| DE 2091 Portland | 10:30 | 10:39 | empty | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:50 | late | |
| 4Y 061 Fort Myers | 10:30 | 10:15 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:29 | empty | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 10:35 | 10:13 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:52 | landed | |
| DE 4308 Tel Aviv-Ben Gurion | 10:40 | 11:04 | late | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:25 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 12:19 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:27 | empty | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:54 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:50 | 10:51 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 11:05 | late | |
| SV 921 Jeddah | 10:50 | 10:17 | empty | |
| TUI 2637 Menorca | 10:50 | 10:38 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:36 | empty | |
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 10:37 | empty | |
| UBD 427 Erbil | 11:00 | 10:45 | empty | |
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 10:50 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
8 meldungen
0 staus