Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | ||||
| GTI 8092 Chicago-O Hare | 06:10 | 10:27 | late | |
| 07.08.2026 | ||||
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 08:13 | landed | |
| LH 1407 Zagreb | 07:35 | 09:16 | late | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 08:56 | late | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 08:13 | landed | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 08:16 | landed | |
| LH 125 München | 08:00 | 08:04 | landed | |
| LH 893 Riga | 08:00 | 08:04 | landed | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 08:10 | landed | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 08:08 | landed | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | canceled | ||
| LH 8265 Sao Paulo-Viracopos | 08:05 | 09:26 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 07:54 | landed | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | 08:19 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:20 | late | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 08:03 | landed | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 08:13 | landed | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 08:22 | landed | |
| LH 1353 Warschau | 08:15 | 08:11 | landed | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:05 | landed | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:09 | landed | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 08:20 | 08:18 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:20 | 08:28 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:25 | 08:24 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:46 | landed | |
| LH 853 Helsinki | 08:30 | 08:27 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:30 | 08:27 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:30 | 08:21 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:30 | 08:22 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:33 | empty | |
| PC 7265 Istanbul-Sabiha Gok. | 08:30 | 08:45 | late | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:23 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:35 | 08:29 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:22 | empty | |
| 4Y 1001 München | 08:35 | 08:39 | empty | |
| DE 4180 Hamburg | 08:40 | 08:31 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 09:53 | late | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:33 | empty | |
| LH 648 Almaty | 08:40 | 09:07 | late | |
| LH 759 Chennai | 08:40 | 08:54 | late | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 08:40 | 08:28 | empty | |
| LH 1165 Valencia | 08:40 | 08:27 | empty | |
| VL 949 Manchester | 08:40 | 08:37 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 09:34 | late | |
| LH 8385 Tokio-Narita | 08:45 | 07:40 | landed | |
| EK 043 Dubai-International | 08:50 | 08:51 | empty | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:50 | empty | |
| DE 4308 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:55 | 08:45 | empty | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 09:07 | late | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:55 | 08:46 | empty | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:55 | 09:29 | late | |
| LH 491 Seattle | 08:55 | 09:12 | late | |
| LH 1139 Barcelona | 08:55 | 09:06 | late | |
| LH 1147 Bilbao | 08:55 | 08:40 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:55 | 09:03 | empty | |
| AF 1518 Paris Ch. de Gaulle | 09:00 | empty | ||
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 09:00 | 09:37 | late | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | empty | ||
| DE 4346 Wien | 09:00 | 09:06 | empty | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:00 | 09:23 | late | |
| LH 127 München | 09:00 | canceled | ||
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 09:00 | 09:06 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 09:08 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:58 | late | |
| LH 1315 Malta | 09:05 | 08:53 | empty | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:56 | empty | |
| BT 243 Riga | 09:10 | 09:28 | late | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 09:13 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | 08:54 | empty | |
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 08:50 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 11:27 | late | |
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 09:54 | late | |
| LH 983 Dublin | 09:15 | 09:11 | empty | |
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 09:13 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 meldungen
2 staus