Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 10:56 | late | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:14 | late | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 09:54 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:04 | landed | |
| LBT 2608 Djerba | 10:10 | 09:39 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 09:41 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:59 | landed | |
| 4Y 531 Ibiza | 10:15 | 10:17 | empty | |
| A3 830 Athen | 10:15 | 10:08 | landed | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:06 | landed | |
| LH 3453 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 10:19 | canceled | ||
| LH 3585 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 10:19 | empty | ||
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:07 | landed | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:27 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 09:57 | landed | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:30 | empty | |
| DE 2163 Montego Bay | 10:30 | 11:15 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:46 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:01 | landed | |
| LH 3511 Düsseldorf Hbf | 10:39 | empty | ||
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:48 | landed | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:26 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:25 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 11:18 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:27 | empty | |
| X3 4157 Korfu/Kerkyra | 10:45 | 10:28 | empty | |
| LH 3613 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 10:49 | empty | ||
| LH 3645 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:49 | empty | ||
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:43 | empty | |
| DE 1501 Ibiza | 10:50 | 10:21 | empty | |
| LH 073 Düsseldorf | 10:55 | empty | ||
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:45 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:47 | empty | |
| 4Y 1409 Varna | 11:00 | 10:44 | empty | |
| 4Y 2057 Palma de Mallorca | 11:00 | 11:48 | late | |
| LH 097 München | 11:00 | 10:41 | empty | |
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 10:38 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:35 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 10:42 | empty | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 11:04 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 11:00 | empty | |
| X3 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:37 | empty | |
| LH 3415 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:08 | empty | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:02 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 10:32 | empty | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | empty | ||
| LH 3483 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 11:13 | empty | ||
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:09 | empty | |
| LH 447 Denver | 11:15 | 11:23 | empty | |
| UA 046 Houston | 11:15 | 13:22 | late | |
| X3 4203 Heraklion | 11:15 | 11:19 | empty | |
| 4Y 211 Djerba | 11:20 | 11:05 | empty | |
| LH 341 Cagliari | 11:20 | 11:09 | empty | |
| LH 1155 Palma de Mallorca | 11:20 | 10:59 | empty | |
| IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:08 | empty | |
| LH 1335 Budapest | 11:25 | 11:08 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
9 meldungen
1 Stau