Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 761 Delhi | 08:30 | 11:05 | late | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 11:48 | late | |
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 10:02 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 11:30 | late | |
| LH 1213 Genf | 09:45 | 09:59 | late | |
| LH 3611 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
| A3 430 Heraklion | 09:50 | 09:44 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:12 | landed | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:31 | landed | |
| A3 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:37 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:18 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 09:51 | landed | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:35 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 09:55 | empty | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:48 | late | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:00 | empty | |
| LH 095 München | 10:00 | 09:44 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:07 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:41 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 09:55 | empty | |
| LH 3541 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 10:08 | empty | ||
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:04 | empty | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:20 | empty | |
| LBT 2608 Djerba | 10:10 | 09:52 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:00 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:42 | landed | |
| 4Y 531 Ibiza | 10:15 | 10:09 | empty | |
| A3 830 Athen | 10:15 | 10:30 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:58 | empty | |
| LH 3453 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 10:19 | empty | ||
| LH 3585 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 10:19 | empty | ||
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:17 | empty | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:08 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:10 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:27 | empty | |
| DE 2163 Montego Bay | 10:30 | 10:44 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:25 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:23 | empty | |
| LH 3511 Düsseldorf Hbf | 10:39 | empty | ||
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:41 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:38 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:42 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:34 | empty | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:24 | empty | |
| X3 4157 Korfu/Kerkyra | 10:45 | 11:06 | late | |
| LH 3613 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 10:49 | empty | ||
| LH 3645 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:49 | empty | ||
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:41 | empty | |
| DE 1501 Ibiza | 10:50 | 10:47 | empty | |
| LH 073 Düsseldorf | 10:55 | empty | ||
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:38 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:35 | empty | |
| 4Y 1409 Varna | 11:00 | 10:46 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:36 | empty | |
| X3 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:54 | empty | |
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 10:51 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
11 meldungen
1 Stau