Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | ||||
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 11:02 | landed | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 11:14 | landed | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 11:03 | landed | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 11:30 | late | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:41 | landed | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:38 | landed | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:55 | 10:47 | landed | |
| LH 097 München | 11:00 | 11:17 | late | |
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 10:38 | landed | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:42 | landed | |
| DE 1501 Ibiza | 11:05 | 10:58 | landed | |
| DE 2117 Cancun | 11:05 | 11:24 | late | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 11:07 | landed | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:51 | landed | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 11:03 | landed | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:30 | late | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | 11:27 | late | |
| LH 987 Amsterdam | 11:10 | 11:14 | empty | |
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:13 | empty | |
| 4Y 1409 Varna | 11:10 | 11:00 | landed | |
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:38 | late | |
| LH 447 Denver | 11:15 | 10:50 | landed | |
| LH 8403 Shanghai-Pudong | 11:15 | 10:23 | empty | |
| UA 046 Houston | 11:15 | 11:36 | late | |
| 4Y 2415 Jonkoping | 11:15 | 11:06 | landed | |
| EN 8751 Luxemburg | 11:20 | 11:10 | empty | |
| LH 153 Leipzig/Halle | 11:20 | empty | ||
| LH 1103 Salzburg | 11:20 | 11:37 | late | |
| IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:13 | empty | |
| EN 8061 Graz | 11:30 | 10:59 | landed | |
| LH 1059 Nizza | 11:30 | 11:51 | late | |
| LH 1173 Lissabon | 11:30 | 11:23 | empty | |
| LH 1347 Warschau | 11:30 | 11:24 | empty | |
| QQE 728 Malaga | 11:30 | empty | ||
| LH 1029 Paris Ch. de Gaulle | 11:35 | 11:54 | late | |
| LH 1203 Basel | 11:35 | 11:43 | empty | |
| LX 1082 Genf | 11:35 | 11:32 | empty | |
| EN 8773 London-City | 11:40 | 11:40 | empty | |
| LH 825 Kopenhagen-Kastrup | 11:40 | 11:59 | late | |
| SN 2611 Brüssel | 11:40 | 11:30 | empty | |
| LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:45 | 13:03 | late | |
| LH 1459 Ljubljana | 11:50 | 11:34 | empty | |
| TUI 2273 Jerez de la Frontera | 11:50 | 11:31 | empty | |
| DE 1581 Korfu/Kerkyra | 11:55 | 12:35 | late | |
| EN 8767 Wroclaw/Breslau | 11:55 | 12:09 | late | |
| EN 8911 Lyon-Saint Exupery | 11:55 | 12:11 | late | |
| LH 179 Berlin-Brandenburg | 11:55 | 11:48 | empty | |
| LH 271 Mailand-Linate | 11:55 | 12:12 | late | |
| LH 283 Bologna | 11:55 | 12:01 | empty | |
| LH 837 Billund | 11:55 | empty | ||
| LH 977 Dublin | 11:55 | 11:56 | empty | |
| LH 1387 Poznan/Posen | 11:55 | 12:00 | empty | |
| EN 8853 Florenz | 12:00 | 12:05 | empty | |
| LH 063 Dresden | 12:00 | empty | ||
| LH 099 München | 12:00 | empty | ||
| LH 231 Rom-Fiumicino | 12:00 | 12:15 | late | |
| LH 859 Oslo-Gardermoen | 12:00 | 11:59 | empty | |
| OS 207 Wien | 12:00 | 12:10 | late | |
| 4Y 1205 Heraklion | 12:00 | 11:59 | empty | |
| 4Y 1207 Chania | 12:00 | 12:07 | empty | |
| CI 5663 Taipeh | 12:10 | 11:54 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
7 meldungen
5 staus