Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | ||||
| 4Y 517 Palma de Mallorca | 19:15 | 21:47 | late | |
| LH 1301 Istanbul | 20:00 | 21:06 | landed | |
| LH 981 Dublin | 20:40 | 21:00 | landed | |
| LH 1287 Thessaloniki | 20:40 | 22:40 | late | |
| LH 1369 Krakau | 20:45 | 21:16 | late | |
| 4Y 913 Split | 20:45 | 21:00 | landed | |
| LH 199 Berlin-Brandenburg | 20:55 | 21:10 | landed | |
| DE 1737 Kavala | 21:00 | 20:33 | landed | |
| FX 5034 Paris Ch. de Gaulle | 21:00 | 20:43 | landed | |
| LH 121 München | 21:00 | 20:46 | landed | |
| LH 865 Oslo-Gardermoen | 21:00 | 20:42 | landed | |
| LH 1199 Zürich | 21:00 | 21:02 | landed | |
| LH 1351 Warschau | 21:00 | 20:56 | landed | |
| LH 9911 Düsseldorf | 21:00 | 20:37 | landed | |
| LH 947 Manchester | 21:05 | 21:04 | landed | |
| VL 917 London-Heathrow | 21:05 | 20:53 | landed | |
| 4Y 1225 Heraklion | 21:05 | 22:59 | late | |
| DE 219 Hurghada | 21:10 | 21:19 | empty | |
| LH 1135 Barcelona | 21:10 | 21:07 | landed | |
| OS 219 Wien | 21:10 | 21:29 | late | |
| TK 1597 Istanbul | 21:15 | canceled | ||
| LH 337 Neapel | 21:20 | 21:13 | landed | |
| LH 807 Stockholm-Arlanda | 21:20 | 21:04 | landed | |
| DE 031 Hurghada | 21:35 | 21:45 | empty | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 21:35 | 22:10 | late | |
| 4Y 1409 Varna | 21:40 | 23:01 | late | |
| DE 525 Agadir | 21:50 | 22:02 | late | |
| DE 1499 Palma de Mallorca | 21:50 | 21:32 | empty | |
| 4Y 203 Marrakesch | 21:55 | 22:48 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:55 | 23:12 | late | |
| DE 1103 Kos | 22:00 | 22:25 | late | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:00 | empty | ||
| KL 1825 Amsterdam | 22:00 | empty | ||
| AF 1018 Paris Ch. de Gaulle | 22:05 | 21:58 | empty | |
| LH 919 London-Heathrow | 22:05 | 22:21 | late | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
5 meldungen
0 staus