Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 19:07 | late | |
| LH 143 Nürnberg | 12:20 | 13:32 | landed | |
| LH 1363 Krakau | 12:35 | 13:33 | late | |
| DE 1583 Chania | 13:05 | 13:31 | landed | |
| LH 1337 Budapest | 13:25 | 13:38 | late | |
| DE 1663 Heraklion | 13:30 | 13:23 | landed | |
| KL 1819 Amsterdam | 13:35 | empty | ||
| LH 3423 Stuttgart Hbf | 13:38 | empty | ||
| LH 3517 Düsseldorf Hbf | 13:39 | empty | ||
| LH 323 Palermo | 13:40 | 13:20 | landed | |
| PC 993 Istanbul-Sabiha Gok. | 13:40 | 13:29 | landed | |
| TK 1591 Istanbul | 13:40 | 13:26 | landed | |
| LH 3617 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 13:49 | empty | ||
| LH 3651 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 13:49 | empty | ||
| LH 1157 Palma de Mallorca | 13:50 | 13:41 | empty | |
| LH 1279 Athen | 13:50 | 13:47 | empty | |
| X3 119 Dalaman | 13:50 | 13:56 | empty | |
| GQ 860 Athen | 13:55 | 13:52 | empty | |
| VL 943 Manchester | 13:55 | 13:43 | empty | |
| XQ 970 Izmir Adnan Menderes | 13:55 | 13:50 | empty | |
| BA 904 London-Heathrow | 14:00 | 13:54 | empty | |
| LH 273 Mailand-Linate | 14:00 | 13:44 | empty | |
| LH 433 Chicago-O Hare | 14:05 | 14:41 | late | |
| LH 827 Kopenhagen-Kastrup | 14:05 | 13:57 | empty | |
| VL 905 London-Heathrow | 14:05 | 14:08 | empty | |
| X3 4203 Heraklion | 14:05 | 13:38 | empty | |
| LH 3549 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 14:08 | empty | ||
| MS 785 Kairo | 14:10 | 14:01 | empty | |
| LH 3461 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 14:19 | empty | ||
| AF 1218 Paris Ch. de Gaulle | 14:20 | empty | ||
| LH 1365 Krakau | 14:20 | 14:24 | empty | |
| LH 1055 Nantes | 14:30 | empty | ||
| 4Y 807 Brindisi | 14:35 | 14:35 | empty | |
| LH 451 Los Angeles | 14:35 | 14:44 | empty | |
| LH 895 Vilnius | 14:35 | 14:49 | late | |
| QR 067 Doha-Hamad | 14:35 | 14:28 | empty | |
| RJ 125 Amman-Queen Alia | 14:35 | 14:26 | empty | |
| LH 499 Mexico City | 14:50 | 14:36 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
12 meldungen
3 staus