Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 1419 Bukarest | 16:15 | 18:45 | late | |
| DE 2291A Kapstadt | 16:40 | 17:35 | late | |
| DE 2369 Phuket | 17:00 | 17:42 | late | |
| TK 1593 Istanbul | 17:00 | 17:51 | late | |
| LH 3431 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 17:08 | empty | ||
| AZ 404 Rom-Fiumicino | 17:10 | 17:25 | late | |
| LH 3489 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 17:13 | empty | ||
| CA 931 Peking | 17:15 | 17:34 | late | |
| LH 3467 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 17:19 | empty | ||
| KE 945 Seoul-Incheon | 17:20 | 17:16 | empty | |
| AI 2027 Mumbai | 17:30 | 19:05 | late | |
| NH 223 Tokio-Haneda | 17:30 | 16:28 | landed | |
| PC 997 Istanbul-Sabiha Gok. | 17:30 | 17:24 | empty | |
| LH 3527 Düsseldorf Hbf | 17:39 | empty | ||
| 4Y 155 Male-Velana | 17:40 | 17:40 | empty | |
| 4Y 1301 Evenes | 17:40 | 18:22 | late | |
| SQ 326 Singapur | 17:40 | 17:52 | late | |
| DE 1479 Teneriffa-Sur | 17:45 | 17:14 | empty | |
| DE 2315 Mauritius | 17:45 | 17:32 | empty | |
| DE 4310 Zürich | 17:45 | empty | ||
| UX 1509 Madrid-Barajas | 17:50 | 17:42 | empty | |
| LH 3679 Berlin Hauptbahnhof via Kassel Wilhemsh. Bhf | 17:52 | empty | ||
| DE 4358 Mailand-Malpensa | 17:55 | 17:45 | empty | |
| KL 1821 Amsterdam | 17:55 | 17:47 | empty | |
| DE 4094 Berlin-Brandenburg | 18:00 | 17:46 | empty | |
| DE 4264 Paris Ch. de Gaulle | 18:00 | 17:11 | landed | |
| LH 027 Hamburg | 18:00 | 18:10 | empty | |
| LH 115 München | 18:00 | empty | ||
| LH 909 London-Heathrow | 18:05 | 17:50 | empty | |
| LH 3557 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 18:08 | empty | ||
| A3 832 Athen | 18:10 | 18:25 | late | |
| DE 4178 Hamburg | 18:10 | 18:04 | empty | |
| DE 2282 Sansibar via Mombasa | 18:15 | 18:13 | empty | |
| DE 1403 Fuerteventura | 18:45 | 18:13 | empty | |
| DE 1405 Gran Canaria | 18:45 | 18:08 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
8 meldungen
6 staus