Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | ||||
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 07:15 | 09:36 | late | |
| HY 231 Taschkent | 07:15 | 07:38 | landed | |
| LH 445 Atlanta | 07:15 | 07:38 | landed | |
| LH 1257 Graz | 07:25 | 07:38 | landed | |
| LH 449 St. Louis | 07:30 | 07:53 | late | |
| LH 1305 Istanbul | 07:35 | 07:43 | landed | |
| EN 399 Luxemburg | 07:40 | 08:17 | late | |
| LH 031 Hamburg | 07:40 | 07:39 | landed | |
| LH 281 Mailand-Linate | 07:40 | 07:41 | landed | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:40 | 07:24 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:52 | landed | |
| DX 191 Linz | 07:45 | 07:44 | landed | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 07:24 | landed | |
| LH 1209 Basel | 07:45 | 07:50 | landed | |
| DL 014 Atlanta | 07:50 | 07:15 | landed | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:50 | 07:57 | empty | |
| EN 303 Verona | 07:55 | 08:07 | late | |
| H7 401 Chisinau | 07:55 | 07:49 | landed | |
| LH 757 Mumbai | 07:55 | 07:58 | landed | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 08:11 | late | |
| LH 761 Delhi | 07:55 | 07:48 | landed | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:55 | 08:19 | late | |
| LH 1385 Gdansk/Danzig | 07:55 | 07:49 | landed | |
| LH 1431 Sofia | 07:55 | 08:02 | empty | |
| 4Y 615 Lyon-Saint Exupery | 07:55 | 07:56 | empty | |
| LH 125 München | 08:00 | 08:01 | empty | |
| LH 843 Billund | 08:00 | 07:58 | empty | |
| LH 1199 Zürich | 08:00 | 08:16 | late | |
| LH 1371 Krakau | 08:00 | 08:09 | empty | |
| CSC 9001 Chengdu Tianfu | 08:05 | 09:15 | late | |
| EN 289 Bologna | 08:05 | 08:07 | empty | |
| EN 319 Florenz | 08:05 | 08:03 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 08:05 | 08:06 | empty | |
| LH 1223 Genf | 08:05 | empty | ||
| LH 1463 Ljubljana | 08:05 | 08:06 | empty | |
| NJE 825B Mailand-Linate | 08:05 | 08:15 | empty | |
| DE 4031 Hamburg | 08:10 | 08:16 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 08:10 | 08:12 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 08:10 | 08:14 | empty | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 08:09 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:10 | empty | |
| DE 4001 Berlin-Brandenburg | 08:15 | empty | ||
| EN 257 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:22 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:15 | 08:20 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:15 | 08:20 | empty | |
| LH 1401 Prag | 08:15 | 08:18 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 08:17 | empty | |
| DE 4261 Mailand-Malpensa | 08:20 | 08:23 | empty | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:24 | empty | |
| LH 1349 Warschau | 08:20 | 08:26 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:20 | 08:21 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:25 | 08:34 | empty | |
| LH 1341 Budapest | 08:25 | 08:29 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 08:30 | 08:44 | late | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 08:38 | empty | |
| LH 1379 Wroclaw/Breslau | 08:30 | 08:29 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:24 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:35 | empty | |
| DE 4411 Zürich | 08:35 | empty | ||
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:35 | 08:52 | late | |
| LH 959 Birmingham | 08:35 | 08:49 | late | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:35 | empty | ||
| LH 1069 Nizza | 08:35 | 08:44 | empty | |
| LH 1117 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:54 | late | |
| VL 1091 Marseille | 08:35 | 08:53 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:02 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 09:18 | late | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | empty | ||
| LH 469 Austin-Bergstrom | 08:40 | 09:10 | late | |
| LH 441 Houston | 08:45 | 09:17 | late | |
| LH 831 Kopenhagen-Kastrup | 08:45 | 08:53 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:45 | 09:08 | late | |
| VL 949 Manchester | 08:45 | 09:05 | late | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 08:09 | empty | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:50 | 08:41 | empty | |
| LH 491 Seattle | 09:00 | 08:34 | empty | |
| 4Y 065 Tampa | 09:30 | 08:43 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
12 meldungen
6 staus