Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | ||||
| LH 591 Nairobi | 07:05 | 08:10 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:20 | 08:15 | landed | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:25 | 08:20 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:30 | 08:10 | landed | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 08:26 | late | |
| DL 014 Atlanta | 07:50 | 08:21 | late | |
| LH 761 Delhi | 07:55 | 08:22 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 08:05 | 08:22 | landed | |
| DE 4031 Hamburg | 08:10 | 08:04 | landed | |
| LH 493 Vancouver | 08:10 | 08:18 | landed | |
| LH 885 Tallinn | 08:10 | 08:05 | landed | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 08:18 | landed | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:06 | landed | |
| BOX 449 Chicago-O Hare | 08:15 | 08:34 | late | |
| DE 4001 Berlin-Brandenburg | 08:15 | 08:27 | late | |
| EN 257 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:20 | landed | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:15 | 08:32 | late | |
| LH 877 Bergen | 08:15 | 08:13 | landed | |
| LH 1401 Prag | 08:15 | 08:17 | landed | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 08:09 | landed | |
| DE 4261 Mailand-Malpensa | 08:20 | 08:25 | empty | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:13 | landed | |
| LH 1349 Warschau | 08:20 | 08:14 | landed | |
| LH 1457 Tirana | 08:20 | 08:11 | landed | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:25 | 08:27 | empty | |
| LH 1341 Budapest | 08:25 | 08:18 | landed | |
| LH 1379 Wroclaw/Breslau | 08:25 | 08:27 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 08:30 | 08:31 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 08:28 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:30 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:30 | empty | |
| DE 4411 Zürich | 08:35 | 08:42 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:35 | 08:38 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:35 | 08:25 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:35 | 08:48 | late | |
| LH 1069 Nizza | 08:35 | 08:29 | empty | |
| LH 1117 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:45 | empty | |
| VL 1091 Marseille | 08:35 | 08:29 | empty | |
| DL 086 Detroit | 08:40 | 08:38 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:31 | empty | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:46 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:45 | 08:51 | empty | |
| LH 831 Kopenhagen-Kastrup | 08:45 | 08:41 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:45 | 08:38 | empty | |
| VL 949 Manchester | 08:45 | 08:44 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 09:14 | late | |
| DE 3813 Barbados-Bridgetown | 08:50 | 09:31 | late | |
| DE 4301 Paris Ch. de Gaulle | 08:50 | 08:32 | empty | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:50 | 08:52 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 08:50 | 08:43 | empty | |
| VL 853 Helsinki | 08:50 | 08:26 | empty | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:50 | 08:53 | empty | |
| LH 691 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:55 | 08:51 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 08:55 | 09:02 | empty | |
| DE 4309 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:00 | 09:14 | late | |
| EY 915 Abu Dhabi | 09:00 | 10:32 | late | |
| LH 127 München | 09:00 | 08:56 | empty | |
| LH 241 Rom-Fiumicino | 09:00 | 09:06 | empty | |
| LH 491 Seattle | 09:00 | 08:49 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 09:00 | 09:10 | late | |
| LH 1173 Lissabon | 09:00 | 09:11 | late | |
| PAV 680 Wien | 09:00 | 09:25 | late | |
| DE 4481 Prag | 09:05 | 09:20 | late | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:05 | 08:55 | empty | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 09:01 | empty | |
| DE 2229 Punta Cana | 09:10 | 09:04 | empty | |
| DE 4361 Wien | 09:10 | 09:17 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:10 | 09:35 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 11:59 | late | |
| SQ 330 Singapur | 09:20 | 08:50 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 09:45 | 08:46 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
16 meldungen
12 staus