Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 4Y 1241 Larnaca | 19:55 | 22:13 | landed | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:00 | 22:31 | late | |
| X3 4263 Rhodos | 22:10 | 22:38 | late | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | 22:16 | empty | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 23:22 | late | |
| X3 6103 Hurghada | 22:25 | 22:22 | empty | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:35 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:23 | empty | |
| 4Y 1245 Larnaca | 22:45 | 23:04 | late | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:45 | 22:43 | empty | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:50 | 23:21 | late | |
| X3 2143 Teneriffa-Sur | 22:50 | 22:15 | empty | |
| X3 2259 Gran Canaria | 23:00 | 22:46 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
8 meldungen
0 staus