Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 341 Cagliari | 21:15 | 23:23 | late | |
| LH 963 Edinburgh | 21:20 | 22:49 | late | |
| X3 6573 Djerba | 21:30 | 22:28 | landed | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 21:45 | 22:30 | late | |
| DE 1409 Lanzarote | 21:55 | 22:32 | late | |
| X3 119 Dalaman | 21:55 | 23:16 | late | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:05 | 22:42 | late | |
| DE 1511 Palma de Mallorca | 22:20 | 22:56 | late | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:16 | landed | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:13 | landed | |
| X3 2259 Gran Canaria | 22:30 | 22:24 | landed | |
| X3 2139 Fuerteventura | 22:35 | 22:17 | landed | |
| BA 910 London-Heathrow | 22:40 | 22:51 | late | |
| DE 1501 Ibiza | 22:40 | 22:58 | late | |
| DE 1503 Palma de Mallorca | 22:40 | 23:52 | late | |
| DE 1403 Fuerteventura | 22:50 | 22:27 | landed | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
12 meldungen
1 Stau