Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 10:22 | late | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 10:29 | late | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 10:02 | late | |
| DE 4074 Berlin-Brandenburg | 09:00 | 10:09 | late | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 10:07 | late | |
| LH 127 München | 09:00 | 10:05 | late | |
| LH 983 Dublin | 09:05 | 09:48 | landed | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 10:03 | late | |
| OU 410 Split | 09:15 | 10:10 | late | |
| LH 491 Seattle | 09:20 | 09:50 | landed | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:52 | landed | |
| 4Y 901 Dubrovnik | 09:30 | 10:16 | late | |
| DE 1809 Olbia | 09:30 | 10:18 | late | |
| DE 4346 Wien | 09:30 | 10:08 | late | |
| LH 129 München | 09:30 | 10:22 | late | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 09:54 | landed | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 10:31 | late | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:57 | late | |
| LH 003 Hamburg | 09:40 | 10:40 | late | |
| LO 381 Warschau | 09:40 | 10:23 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:55 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:59 | late | |
| LH 3611 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 09:57 | empty | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | empty | ||
| DL 086 Detroit via München | 09:50 | empty | ||
| LH 1181 Porto | 09:50 | 10:16 | late | |
| A3 530 Thessaloniki | 09:55 | 10:59 | late | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | empty | ||
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 10:52 | late | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | empty | ||
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:24 | late | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | empty | ||
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:29 | late | |
| LH 987 Amsterdam | 10:00 | 10:10 | empty | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:11 | empty | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | empty | ||
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:26 | late | |
| LH 3541 Karlsruhe Hbf via Mannheim Hbf | 10:08 | empty | ||
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:31 | late | |
| DE 4304 München | 10:10 | empty | ||
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:27 | late | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:10 | empty | |
| A3 830 Athen | 10:15 | 10:24 | empty | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:58 | late | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:33 | late | |
| XQ 3540 Dalaman | 10:15 | 10:27 | late | |
| LH 3585 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 10:19 | empty | ||
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | empty | ||
| LH 1393 Prag | 10:20 | empty | ||
| OS 205 Wien | 10:20 | empty | ||
| OU 416 Zagreb | 10:20 | 11:03 | late | |
| 4Y 1211 Korfu/Kerkyra | 10:25 | 10:33 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:47 | late | |
| LH 3481 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 10:29 | empty | ||
| 4Y 061 Fort Myers | 10:30 | 10:03 | empty | |
| DE 2091 Portland | 10:30 | 10:54 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | empty | ||
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:31 | empty | |
| X3 2129 Palma de Mallorca | 10:35 | 11:17 | late | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:30 | empty | |
| SN 2609 Brüssel | 10:40 | empty | ||
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 11:18 | late | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:46 | empty | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 11:04 | late | |
| LH 3613 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 10:49 | empty | ||
| LH 3645 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:49 | empty | ||
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:56 | empty | |
| LH 1027 Paris Ch. de Gaulle | 10:50 | empty | ||
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:50 | 10:49 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 11:19 | late | |
| LH 1345 Budapest | 10:50 | 11:14 | late | |
| X3 2637 Menorca | 10:50 | 11:37 | late | |
| 4Y 1401 Burgas | 10:55 | 10:48 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | empty | ||
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | canceled | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 10:29 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 10:48 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
13 meldungen
1 Stau