flughafen frankfurt - flightcheck
hier siehst du, wann dein flieger startet und an welchem terminal dein freund aus dem urlaub zurück kommt. die infos kommen direkt vom flughafen frankfurt.
flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
lh 761 delhi | 08:30 | 09:39 | late | |
aa 070 dallas-fort worth | 08:45 | 09:50 | late | |
dl 014 atlanta | 08:55 | 09:31 | late | |
lh 439 dallas-fort worth | 08:55 | 10:30 | late | |
de 4312 zürich | 09:00 | 09:03 | landed | |
de 4348 wien | 09:00 | 08:51 | landed | |
ju 350 belgrad nikola tesla | 09:00 | 09:04 | empty | |
lh 095 münchen | 09:00 | 08:51 | landed | |
lh 243 rom-fiumicino | 09:00 | 08:43 | landed | |
lh 983 dublin | 09:00 | 08:43 | landed | |
lh 1139 barcelona | 09:00 | 08:49 | landed | |
bt 243 riga | 09:05 | 08:53 | landed | |
lh 131 stuttgart | 09:05 | 09:06 | empty | |
lh 755 bangalore | 09:05 | 09:20 | late | |
lh 921 london-heathrow | 09:05 | 08:48 | landed | |
lh 3409 augsburg hbf via stuttgart hbf | 09:07 | empty | ||
4y 065 tampa | 09:10 | 09:58 | late | |
lh 145 nürnberg | 09:10 | 08:54 | landed | |
lh 391 luxemburg | 09:10 | 08:46 | landed | |
lh 975 glasgow | 09:10 | 08:57 | landed | |
lh 1003 amsterdam | 09:10 | 08:50 | landed | |
lh 1171 lissabon | 09:10 | 08:41 | landed | |
lh 1457 tirana | 09:10 | 08:56 | landed | |
ua 058 san francisco | 09:10 | 08:32 | landed | |
lh 491 seattle | 09:15 | 09:05 | empty | |
lh 961 edinburgh | 09:15 | 09:08 | empty | |
ou 410 zagreb | 09:15 | 08:56 | landed | |
lh 3691 hamburg hauptbahnhof via kassel wilhemsh. bhf | 09:18 | empty | ||
ay 1411 helsinki | 09:20 | 09:26 | empty | |
lh 469 austin-bergstrom | 09:20 | 09:17 | empty | |
lh 809 stockholm-arlanda | 09:20 | 08:58 | landed | |
lh 1183 zürich | 09:20 | 09:14 | empty | |
lh 3451 muenchen hbf via wuerzburg hbf | 09:20 | empty | ||
ua 182 denver | 09:20 | 09:31 | late | |
lh 177 berlin-brandenburg | 09:25 | 09:09 | empty | |
lh 1221 salzburg | 09:25 | 09:18 | empty | |
ba 902 london-heathrow | 09:30 | 09:01 | landed | |
lh 051 hannover | 09:30 | 09:23 | empty | |
lh 097 münchen | 09:30 | 09:30 | empty | |
lh 1005 brüssel | 09:30 | 09:30 | empty | |
lh 1201 basel | 09:30 | 09:21 | empty | |
os 203 wien | 09:30 | 09:11 | empty | |
ou 418 dubrovnik | 09:30 | 09:18 | empty | |
lh 3509 düsseldorf hbf | 09:33 | empty | ||
af 1518 paris ch. de gaulle | 09:35 | 09:11 | empty | |
ba 8761 london-city | 09:35 | 09:21 | empty | |
kl 1815 amsterdam | 09:35 | 09:24 | empty | |
xq 910 izmir adnan menderes | 09:35 | 09:16 | empty | |
de 2403 toronto-pearson | 09:40 | 09:54 | late | |
lh 009 hamburg | 09:40 | 09:32 | empty | |
lh 353 bremen | 09:40 | 09:47 | empty | |
lo 381 warschau | 09:40 | 09:15 | empty | |
lh 159 leipzig/halle | 09:45 | 09:37 | empty | |
lh 1181 porto | 09:45 | 09:59 | late | |
ua 042 new york-newark | 09:45 | 09:20 | empty | |
ux 1503 madrid-barajas | 09:45 | 09:26 | empty | |
lh 3611 dortmund hbf via köln-deutz bhf | 09:49 | empty | ||
de 4406 prag | 09:50 | 09:54 | empty | |
dl 086 detroit | 09:50 | 10:09 | late | |
lh 3693 hamburg hauptbahnhof via hannover hbf | 09:51 | empty | ||
a3 530 thessaloniki | 09:55 | 09:35 | empty | |
de 4180 hamburg | 09:55 | 09:55 | empty | |
de 4304 münchen | 09:55 | empty | ||
lh 179 berlin-brandenburg | 09:55 | 09:40 | empty | |
ua 907 chicago-o hare | 09:55 | 10:10 | late | |
lh 075 düsseldorf | 10:00 | empty | ||
lh 099 münchen | 10:00 | 09:37 | empty | |
tk 1587 istanbul | 10:00 | 09:50 | empty | |
lh 3541 karlsruhe hbf via mannheim hbf | 10:07 | empty | ||
de 4264 paris ch. de gaulle | 10:10 | 09:54 | empty | |
lh 1137 barcelona | 10:10 | 10:03 | empty | |
ro 301 bukarest | 10:15 | 10:02 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
15 meldungen
13 staus