Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 09:55 | late | |
| LH 1353 Warschau | 08:20 | 08:30 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:25 | 08:08 | landed | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:30 | 08:25 | landed | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:30 | 08:15 | landed | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:24 | landed | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:20 | landed | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:18 | landed | |
| LH 3507 Düsseldorf Hbf | 08:39 | empty | ||
| DL 014 Atlanta | 08:40 | 08:02 | landed | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:19 | landed | |
| LH 007 Hamburg | 08:40 | 08:48 | empty | |
| LH 1403 Prag | 08:40 | 08:33 | empty | |
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| 4Y 2003 La Romana | 08:50 | 07:50 | landed | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 08:50 | 08:53 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 08:50 | 08:41 | empty | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:44 | empty | |
| LH 3641 Muenster HBF | 08:50 | empty | ||
| LH 493 Vancouver | 08:55 | 09:37 | late | |
| LH 691 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:55 | canceled | ||
| LH 1147 Bilbao | 08:55 | 08:45 | empty | |
| DE 3705 La Romana | 09:00 | 08:19 | landed | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 08:50 | empty | |
| LH 095 München | 09:00 | 08:56 | empty | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 09:00 | 08:54 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 09:00 | 08:59 | empty | |
| DE 3715 Martinique | 09:05 | 09:01 | empty | |
| DE 4354 Mailand-Malpensa | 09:05 | 09:00 | empty | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 09:05 | 08:26 | landed | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:03 | empty | |
| LH 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:43 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 09:05 | 08:52 | empty | |
| LH 3409 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:08 | empty | ||
| 4Y 061 Fort Myers | 09:10 | 09:16 | empty | |
| DE 4214 Paris Ch. de Gaulle | 09:10 | 08:18 | landed | |
| DE 4346 Wien | 09:10 | 09:14 | empty | |
| LH 491 Seattle | 09:10 | 09:11 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:39 | empty | |
| LH 3481 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 09:13 | empty | ||
| 4Y 003 Punta Cana | 09:15 | 09:03 | empty | |
| LH 3451 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 09:19 | empty | ||
| A3 530 Thessaloniki | 09:20 | 09:02 | empty | |
| LH 441 Houston | 09:20 | 08:59 | empty | |
| SQ 330 Singapur | 09:20 | 08:43 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 08:56 | empty | |
| AY 1411 Helsinki | 09:25 | 09:35 | empty | |
| DE 3845 La Romana | 09:25 | 08:49 | empty | |
| 4Y 065 Tampa | 09:30 | 09:15 | empty | |
| DE 2163 Montego Bay | 09:30 | 09:45 | late | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:29 | empty | |
| UA 058 San Francisco | 09:35 | 09:12 | empty | |
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:45 | 09:28 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:31 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 09:50 | 09:31 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
0 meldunge
0 staus