Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | ||||
| TK 6405 Istanbul | 06:25 | 10:33 | late | |
| CA 431 Chengdu Tianfu | 06:45 | 11:41 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 11:54 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 14:46 | late | |
| LH 8163 New York-J.F.Kennedy | 09:20 | 12:58 | late | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:13 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:21 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:12 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:14 | landed | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:54 | landed | |
| XQ 3540 Dalaman | 10:15 | 10:09 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:48 | landed | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:40 | late | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:16 | landed | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:24 | landed | |
| OU 416 Zagreb | 10:20 | 10:19 | landed | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 14:24 | late | |
| 4Y 1211 Korfu/Kerkyra | 10:25 | 10:24 | landed | |
| DE 2091 Portland | 10:30 | 10:25 | landed | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:53 | late | |
| 4Y 061 Fort Myers | 10:30 | 10:42 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:27 | empty | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 10:35 | 10:12 | landed | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:57 | late | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 13:28 | late | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:50 | empty | |
| CA 3037 Chengdu | 10:45 | empty | ||
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:33 | empty | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:48 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:50 | 10:37 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 10:48 | empty | |
| TUI 2637 Menorca | 10:50 | 10:46 | empty | |
| XC 170 Antalya | 10:50 | 10:42 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:46 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | empty | ||
| 4Y 1401 Burgas | 10:55 | 10:56 | empty | |
| AC 846 Montreal | 11:00 | 11:36 | late | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:14 | late | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:38 | empty | |
| TUI 2727 Triest | 11:00 | 11:25 | late | |
| UBD 427 Erbil | 11:00 | 10:34 | empty | |
| DE 1719 Split | 11:05 | 11:03 | empty | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 11:00 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 10:53 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:30 | late | |
| EN 8751 Luxemburg | 11:10 | empty | ||
| LH 007 Hamburg | 11:10 | 11:04 | empty | |
| LH 1103 Salzburg | 11:10 | 11:05 | empty | |
| LH 1335 Budapest | 11:10 | 11:05 | empty | |
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:28 | late | |
| LH 421 Boston | 11:15 | 11:31 | late | |
| LH 447 Denver | 11:15 | 11:34 | late | |
| UA 046 Houston | 11:15 | 13:05 | late | |
| 4Y 1409 Varna | 11:20 | 11:22 | empty | |
| IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 10:58 | empty | |
| LH 1155 Palma de Mallorca | 11:30 | 11:17 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
4 meldungen
1 Stau