Flughafen Frankfurt - Flightcheck
Hier siehst du, wann dein Flieger startet und an welchem Terminal dein Freund aus dem Urlaub zurückkommt. Die Infos kommen direkt vom Flughafen Frankfurt.
| flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| X3 4263 Rhodos | 22:00 | 22:24 | late | |
| 4Y 515 Palma de Mallorca | 22:05 | 22:27 | late | |
| X3 2139 Fuerteventura | 22:05 | 22:18 | late | |
| DE 1405 Gran Canaria | 22:10 | 23:07 | late | |
| DE 4316 London-Gatwick | 22:10 | 22:03 | landed | |
| 4Y 703 Funchal | 22:15 | 22:20 | empty | |
| DE 1553 Jerez de la Frontera | 22:15 | 21:48 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 22:20 | 22:10 | landed | |
| TP 574 Lissabon | 22:20 | 22:42 | late | |
| IB 1331 Madrid-Barajas | 22:30 | 22:15 | empty | |
| LH 123 München | 22:30 | 22:08 | landed | |
| X3 2259 Gran Canaria | 22:30 | 23:26 | late | |
| 4Y 307 Teneriffa-Sur | 22:35 | 22:34 | empty | |
| 4Y 303 Gran Canaria | 22:40 | 22:50 | empty | |
| 4Y 309 Lanzarote | 22:40 | 23:30 | late | |
| DE 031 Hurghada | 22:45 | 22:49 | empty | |
| X3 2143 Teneriffa-Sur | 22:50 | 22:59 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
gestrichen gestrichen
Verkehr in Hessen
5 meldungen
0 staus